Reparação Brumadinho | Saiba como serão os repasses aos 853 municípios de MG previstos na Lei 23.830

Conteúdo Principal
Atualizado em: 

Conforme a Lei nº 23.830, publicada em 28 de julho de 2021, que autoriza abertura de crédito suplementar ao orçamento do Estado em função dos recursos previstos no Acordo Judicial, parte do valor de gestão do Poder Executivo estadual foi destinada aos 853 municípios do Estado: R$ 1.498.250.000,00 (um bilhão quatrocentos e noventa e oito milhões duzentos e cinquenta mil reais). Tais recursos são destinados ao fortalecimento dos serviços públicos e as melhorias de infraestrutura e de mobilidade nos municípios. As quantias são determinadas, proporcionalmente à população total, conforme dados de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (veja na tabela ao fim da página quanto cada município irá receber).

A lei em questão define as regras para transferência e fiscalização do uso do dinheiro pelas respectivas prefeituras e delimita o que pode e o que não pode ser feito.

 

O que pode e o que não pode ser feito?

O dinheiro pode ser aplicado em projetos de mobilidade e de fortalecimento do serviços públicos das seguintes naturezas:

Mobilidade:
1 – Pavimentação em alvenaria poliédrica, meio-fio, drenagem superficial/subterrânea.
2 – Pavimentação asfáltica, meio-fio, drenagem superficial/subterrânea.
3 – Recapeamento asfáltico, meio-fio, drenagem superficial/subterrânea (exceto “tapaburaco”).
4 – Calçamento em bloquete (sextavado ou intertravado), meio-fio, drenagem superficial/ subterrânea.
5 – Calçamento em paralelepípedo, meio-fio, drenagem superficial/subterrânea.
6 – Sinalização viária vertical e horizontal (urbanização viária).
7 – Pontes.

Fortalecimento do serviço público:
8 – Construção/reforma/ampliação de unidades de saúde.
9 – Construção/reforma/ampliação de unidades da assistência social.
10 – Obras de acessibilidade em vias e prédios públicos.
11 – Obras de saneamento (captação e tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos) e
Instalação/ampliação de rede de drenagem pluvial subterrânea.
12 – Aquisição de equipamentos de saúde, de assistência social e de educação, vedada a aquisição de medicamentos e
insumos.
13 – Poços artesianos e cisternas.
14 – Construção/reforma/ampliação de creches e escolas.
15 – Construção/reforma/ampliação de unidades habitacionais.
16 – Construção/reforma/ampliação de quadras esportivas.
17 – Aquisição de caminhão compactador de lixo e caminhão-pipa.

Está vedada a aplicação dos recursos em:

I – despesas com pessoal e encargos sociais, relativas a ativos e inativos, e com pensionistas;
II – encargos referentes ao serviço da dívida;
III – veículos leves, ônibus, micro-ônibus e caminhões, exceto caminhão compactador de lixo e caminhão-pipa;
IV – despesas correntes em geral.

As contas bancárias, os objetos da aplicação dos recursos e os valores a serem alocados em cada objeto devem ser informados pelo município ao membro do Ministério Público de sua comarca e ao Tribunal de Contas do Estado. Veja telefones e endereços do MPMG em Minas.

Após a transferência, caberá ao gestor municipal assegurar a destinação dos recursos disponíveis na conta bancária, incluídos os rendimentos de aplicações financeiras, aos objetos. A destinação para fim diverso ensejará a responsabilização do gestor.

 

"Veja aqui orientações do MP e TCE sobre fiscalização"

"Clique aqui e veja orientações para ativação da conta bancária"

 

Como foi o pagamento aos municípios?

Os valores foram depositados em três parcelas e geridos em conta bancária específica aberta pelo Poder Executivo Estadual em nome do município (veja tabela ao fim da página).

As parcelas devem foram pagas da seguinte forma:

a) 40% (quarenta por cento) pagamento efetuado em 30 de agosto de 2021;
b) 30% (trinta por cento) pagamento efetuado conforme previsão legal, até 31 de janeiro de 2022;
c) 30% (trinta por cento) pagamento efetuado conforme previsão legal, até 1º de julho de 2022;

 

 

Saiba quanto cada município recebeu

ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DE BRUMADINHO
REPASSE AOS MUNICÍPIOS CONFORME ART. 5º E ANEXO V DA LEI° N° 23.830/2021
MUNICÍPIO POPULAÇÃO
ESTIMADA 2019
VALOR TOTAL
REPASSE
1ª parcela (40%)
paga em 30 de agosto de 2021
2ª parcela (30%)
- até 31 de janeiro de 2022 -
3ª parcela (30%)
- até 1º de julho de 2022 -
Belo Horizonte 2.512.070 R$ 50.000.000,00 R$ 20.000.000,00 R$ 15.000.000,00 R$ 15.000.000,00
Uberlândia 691.305 R$ 30.000.000,00 R$ 12.000.000,00 R$ 9.000.000,00 R$ 9.000.000,00
Contagem 663.855 R$ 30.000.000,00 R$ 12.000.000,00 R$ 9.000.000,00 R$ 9.000.000,00
Juiz de Fora 568.873 R$ 30.000.000,00 R$ 12.000.000,00 R$ 9.000.000,00 R$ 9.000.000,00
Betim 439.340 R$ 15.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 4.500.000,00 R$ 4.500.000,00
Montes Claros 409.341 R$ 15.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 4.500.000,00 R$ 4.500.000,00
Ribeirão das Neves 334.858 R$ 15.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 4.500.000,00 R$ 4.500.000,00
Uberaba 333.783 R$ 15.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 4.500.000,00 R$ 4.500.000,00
Governador Valadares 279.885 R$ 15.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 4.500.000,00 R$ 4.500.000,00
Ipatinga 263.410 R$ 15.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 4.500.000,00 R$ 4.500.000,00
Sete Lagoas 239.639 R$ 15.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 4.500.000,00 R$ 4.500.000,00
Divinópolis 238.230 R$ 15.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 4.500.000,00 R$ 4.500.000,00
Santa Luzia 219.134 R$ 15.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 4.500.000,00 R$ 4.500.000,00
Ibirité 180.204 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Poços de Caldas 167.397 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Patos de Minas 152.488 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Pouso Alegre 150.737 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Teófilo Otoni 140.592 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Barbacena 137.313 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Sabará 136.344 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Varginha 135.558 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Conselheiro Lafaiete 128.589 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Vespasiano 127.601 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Itabira 120.060 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Araguari 117.267 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Ubá 115.552 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Passos 114.679 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Coronel Fabriciano 109.855 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Muriaé 108.763 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Araxá 106.229 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Ituiutaba 104.671 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Lavras 103.773 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Nova Serrana 102.693 R$ 7.000.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.100.000,00 R$ 2.100.000,00
Itajubá 96.869 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Nova Lima 94.889 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Pará de Minas 93.969 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Itaúna 93.214 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Paracatu 93.158 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Caratinga 92.062 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Patrocínio 90.757 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Manhuaçu 90.229 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
São João del Rei 90.082 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Timóteo 89.842 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Unaí 84.378 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Curvelo 80.129 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Alfenas 79.996 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
João Monlevade 79.910 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Três Corações 79.482 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Viçosa 78.846 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Cataguases 75.123 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Ouro Preto 74.281 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Janaúba 71.648 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
São Sebastião do Paraíso 70.956 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Esmeraldas 70.552 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Januária 67.742 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Formiga 67.683 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Lagoa Santa 64.527 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Pedro Leopoldo 64.258 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Mariana 60.724 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Ponte Nova 59.742 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Frutal 59.496 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Três Pontas 56.746 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Pirapora 56.428 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
São Francisco 56.323 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Congonhas 54.762 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Campo Belo 54.029 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Leopoldina 52.587 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Lagoa da Prata 52.165 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Guaxupé 51.917 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Itabirito 51.875 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Bom Despacho 50.605 R$ 5.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Bocaiúva 49.979 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Monte Carmelo 47.809 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Diamantina 47.723 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
João Pinheiro 47.452 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Santos Dumont 46.487 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
São Lourenço 45.851 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Caeté 44.718 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Santa Rita do Sapucaí 43.260 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Igarapé 43.045 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Visconde do Rio Branco 42.564 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Machado 42.133 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Almenara 41.896 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Oliveira 41.687 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Salinas 41.527 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Andradas 41.077 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Nanuque 40.750 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Boa Esperança 40.127 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Brumadinho 40.103 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Arcos 40.092 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Ouro Branco 39.500 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Várzea da Palma 39.493 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Iturama 39.263 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Jaíba 38.909 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Porteirinha 37.906 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Matozinhos 37.820 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Capelinha 37.784 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Araçuaí 36.708 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Extrema 36.225 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
São Gotardo 35.469 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Além Paraíba 35.362 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Itamarandiba 34.735 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Piumhi 34.691 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Santana do Paraíso 34.663 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Guanhães 34.319 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Taiobeiras 34.132 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Ouro Fino 33.639 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Carangola 33.000 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Sarzedo 32.752 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Barão de Cocais 32.485 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Três Marias 32.356 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Brasília de Minas 32.347 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Pompéu 31.812 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Espinosa 31.617 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
São Joaquim de Bicas 31.578 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Minas Novas 31.484 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Novo Cruzeiro 31.331 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Santa Bárbara 31.324 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Mateus Leme 31.086 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Rio Pardo de Minas 30.914 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Carmo do Paranaíba 30.329 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Cambuí 29.551 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Campos Gerais 28.774 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Cláudio 28.617 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Santo Antônio do Monte 28.243 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Elói Mendes 28.076 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Buritizeiro 28.056 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Pitangui 27.989 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Coromandel 27.974 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Conceição das Alagoas 27.893 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Prata 27.856 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Mantena 27.644 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Mutum 26.979 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Juatuba 26.946 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Nepomuceno 26.769 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Belo Oriente 26.700 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Coração de Jesus 26.602 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
São João Nepomuceno 26.361 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Francisco Sá 26.277 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Sacramento 26.185 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Jacutinga 25.979 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Carandaí 25.501 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
São Gonçalo do Sapucaí 25.449 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Jequitinhonha 25.391 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Tupaciguara 25.327 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Ibiá 25.199 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Aimorés 25.167 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
São João da Ponte 25.165 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 750.000,00 R$ 750.000,00
Espera Feliz 24.951 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Buritis 24.841 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Paraopeba 24.540 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Pedra Azul 24.324 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Inhapim 24.140 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Bambuí 23.829 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Monte Sião 23.803 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
São José da Lapa 23.766 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Raul Soares 23.762 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Corinto 23.731 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Caraí 23.685 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
São João do Paraíso 23.618 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Abaeté 23.237 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Itambacuri 23.211 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Conselheiro Pena 22.921 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Manhumirim 22.707 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Carmo do Cajuru 22.478 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Camanducaia 21.770 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Itapecerica 21.762 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Caxambu 21.656 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Monte Santo de Minas 21.524 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Paraguaçu 21.513 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Perdões 21.390 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Carmo do Rio Claro 21.225 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Monte Alegre de Minas 21.120 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Paraisópolis 21.083 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Itaobim 21.062 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Campestre 21.055 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Serro 20.966 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Monte Azul 20.854 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Medina 20.820 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Lambari 20.814 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Barroso 20.810 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Vazante 20.590 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Muzambinho 20.569 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Padre Paraíso 20.154 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Jaboticatubas 20.143 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Turmalina 19.964 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Divino 19.931 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Lajinha 19.923 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Ipanema 19.861 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Alpinópolis 19.853 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Campina Verde 19.745 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Santa Vitória 19.742 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Simonésia 19.633 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Presidente Olegário 19.573 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Borda da Mata 19.412 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Carmópolis de Minas 19.355 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Varzelândia 19.320 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Águas Formosas 19.207 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Baependi 19.148 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Guaranésia 19.021 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Matipó 18.908 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Ervália 18.895 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Carlos Chagas 18.837 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Malacacheta 18.650 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Ipaba 18.607 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Santo Antônio do Amparo 18.525 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Manga 18.407 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Luz 18.215 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Itacarambi 18.153 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
Ladainha 18.111 R$ 1.500.000,00 R$ 600.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00
