NOSSOS VALORES
Os principais valores do LAB.mg são:
O QUE FAZEMOS
O LAB.mg atua em dois eixos principais:
PROJETOS INOVADORES
![]()
A metodologia do LAB.mg de projetos inovadores se divide em 6 possíveis etapas:
Os tipos de projetos que o LAB.mg desenvolve são:
AÇÕES DE DISSEMINAÇÃO DE INOVAÇÃO
![]()
Realização de cursos, capacitações, oficinas e eventos:
Artigos
Linguagem Simples e Comunicação
| Título do artigo | Evento/Ano | O que você vai encontrar |
|---|---|---|
| A Experiência de MG com Linguagem Simples | CONSAD 2022 | Relato da implementação da Linguagem Simples em MG (2021). Aborda a criação de metodologia, o guia prático e a capacitação de servidores para simplificar textos internos e a Carta de Serviços, visando democratizar o acesso à informação e fortalecer a cidadania. |
| A aplicação da Linguagem Simples na carta de serviços de MG frente à transformação digital acelerada pela pandemia | EBAP 2022 | Analisa a Linguagem Simples como aliada da Transformação Digital. Discute normas de simplificação e o uso da técnica para combater o analfabetismo digital e melhorar serviços públicos no meio virtual. |
| A linguagem simples no Brasil: panorama e perspectivas | CLAD 2023 | Apresenta histórico e comparativo de metodologias (LAB.mg, Íris, (011).lab, etc.). Discute a Política Nacional de Linguagem Simples e as perspectivas futuras para a gestão pública no Brasil. |
| Transformação da Comunicação Pública (Redes Sociais e Linguagem Simples) | CLAD 2023 | Explora como o marketing público e as redes sociais, aliados à Linguagem Simples, democratizam a informação. Foca na experiência de criar comunicações governamentais acessíveis, inclusivas e centradas no cidadão. |
Transformação Digital
| Título do artigo | Evento/Ano | O que você vai encontrar |
|---|---|---|
| Transformação digital: melhoria da prestação dos serviços | CLAD 2021 | Discute como a inovação aberta e a pesquisa de experiência do usuário (UX) combatem desigualdades na era digital. Apresenta casos práticos de construção de soluções conjuntas com a sociedade para resolver problemas públicos complexos. |
| Transformação Digital de Serviços Públicos e Desenvolvimento de Solução BPMS: A Experiência do Projeto Piloto do Estado de Minas Gerais | CONSAD 2022 | Relata o projeto piloto de automação de processos no IMA. Apresenta as etapas de concepção e desenvolvimento de uma solução de software (BPMS) para dar agilidade, transparência e eficiência aos serviços públicos mineiros. |
| Utilização da ferramenta low code Pro BPMS em serviços do Estado de Minas Gerais, Brasil: o caso do projeto de otimização dos atos regulatórios da educação básica | CLAD 2023 | Apresenta o caso de otimização dos atos regulatórios da educação básica em MG. Demonstra como o LAB.mg uniu Design Thinking, BPM e metodologias ágeis para implementar uma solução "low code" que simplifica processos complexos sem exigir conhecimentos avançados de programação. |
| Modelo de transformação digital de serviços públicos e a evolução do Pro MG BPMS no Governo do Estado de Minas Gerais | EBAP 2023 | Descreve o modelo mineiro de transformação digital e a evolução da ferramenta Pro MG BPMS. Explora como o uso de Design Thinking e Metodologias Ágeis permitiu o aprimoramento contínuo da plataforma de automação com base em aprendizados reais de projetos de governo. |
| Criação de capacidades com foco no usuário | CONSAD 2024 (AINDA NÃO DIVULGADO) | Detalha a automação do credenciamento de cursos e contratos, que acelerou o processo em quase 11 vezes e reduziu o erro humano a zero. Explora a mudança de mentalidade dos servidores para o uso de tecnologias avançadas. |
Desenho de Serviços e Experiência do Usuário
| Título do artigo | Evento/Ano | O que você vai encontrar |
|---|---|---|
| A aplicação de abordagens inovadoras no Governo de Minas Gerais: experimentação de soluções com foco no usuário. | EBAP 2020 | Explora o uso de Design Thinking e User Experience (UX) em MG, com ênfase na fase de experimentação. Apresenta dois casos práticos de testes de soluções que demonstram como validar ideias precocemente garante entregas mais assertivas e valiosas para o cidadão. |
| A transformação digital da emissão da Carteira de Identidade em Minas Gerais | EBAP 2023 | Apresenta o uso do Design Thinking para modernizar a emissão de identidades em MG. Foca na aplicação de empatia e colaboração para redesenhar o serviço com foco total nas necessidades do cidadão, aliando inovação à eficiência digital. |
| Reestruturação de sítios governamentais no Estado de Minas Gerais a partir da cocriação e da análise da experiência do usuário | CONSAD 2022 | Relata o uso de UX e Design Thinking para redesenhar o portal da Seplag-MG e padronizar sites estaduais. Detalha o uso de Card Sorting e testes de usabilidade para criar interfaces mais simples, acessíveis e focadas na real necessidade do cidadão e do servidor. |
| Reestruturação dos portais do governo mineiro a partir da experiência do cidadão: os casos do Portal MG, Portal da Transparência e Portal do Servidor | CLAD 2022 | Analisa a reestruturação dos principais portais de MG sob a ótica da humanização digital. Apresenta como pesquisas de experiência do usuário (UX) ajudam a superar barreiras de acesso e dificuldades técnicas, tornando os canais informativos mais intuitivos, acessíveis e assertivos. |
| As pesquisas de experiência do usuário para a cocriação de serviços públicos | CLAD 2022 | Explora conceitos e técnicas de UX (entrevistas, card sorting, testes de usabilidade) como ferramentas essenciais para ouvir o cidadão. Demonstra como as pesquisas de experiência eliminam o "achismo" governamental e permitem a cocriação de serviços mais úteis e intuitivos. |
|
Utilização de ferramentas inovadoras para transformação digital de serviços públicos mineiros: o caso da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista |
CONSAD/CLAD 22 | Relata a estruturação do serviço digital CIPTEA sob o programa Minas Atende. Detalha a parceria entre LAB.mg e Sedese para garantir direitos por meio de um serviço simplificado, apresentando a metodologia de implementação e os resultados dos primeiros meses de uso. |
| Aplicação de metodologias inovadoras no levantamento de necessidades para elaboração de políticas públicas - O Projeto Doenças Raras | EBAP 2022 | Apresenta o uso do Design Thinking para mapear desafios de visibilidade, legislação e dados sobre doenças raras em MG. Detalha o processo de cocriação com a sociedade para propor soluções públicas que atendam às necessidades reais dessa população. |
| Minas Atende: a transformação do serviço público por meio do digital | CLAD 2022 | Analisa o impacto do Programa Minas Atende na modernização do Estado. Apresenta dados sobre a migração do atendimento presencial para o digital, demonstrando como a estratégia reduziu custos em até 30 vezes e aumentou a eficiência na prestação de serviços para os 20 milhões de mineiros. |
| A experiência do Estado de Minas Gerais, Brasil, na reestruturação e modernização do órgão estadual executivo de trânsito |
CLAD 2023/EBAP 2024 |
Relata a histórica transição do Detran-MG da Polícia Civil para a Secretaria de Planejamento (Seplag). Detalha o planejamento para modernizar a gestão de trânsito, focando na melhoria dos processos para o cidadão e na liberação de policiais para atividades finalísticas. |
Gestão e Laboratórios
| Título do artigo | Evento/Ano | O que você vai encontrar |
|---|---|---|
| Laboratórios de inovação em governo no contexto da melhoria de serviços públicos com foco no usuário: resultados, aprendizados e desafios encontrados na trajetória do LAB.mg | CLAD 2022 | Explicita o papel estratégico dos laboratórios de inovação como espaços de experimentação para resolver problemas complexos. Utiliza o caso do LAB.mg para mostrar como esses ambientes superam a desconfiança social e as dificuldades técnicas do cidadão, transformando a prestação de serviços por meio da cocriação. |
| O papel dos laboratórios de inovação na transformação digital: a experiência do LAB.mg | CONSAD 2023 | Apresenta o papel do LAB.mg como catalisador da inovação em Minas. Relata como o laboratório utiliza Design Thinking e Linguagem Simples para reduzir a dificuldade de uso dos serviços digitais, compartilhando os aprendizados de mais de 50 projetos focados em resolver desafios públicos de forma criativa e colaborativa. |
| Planejar para executar: estruturação de uma metodologia interna de avaliação de projetos para melhor mensurar e acompanhar os resultados dos projetos e das entregas desenvolvidas pelo LAB.mg | CLAD 2023 | Apresenta a construção do modelo interno do LAB.mg para mensurar o impacto e a eficiência de suas entregas. Detalha os ritos de governança, fluxos de acompanhamento e como a avaliação sistemática permite o aprimoramento contínuo das soluções de inovação no setor público. |
| Testar, aplicar e aprimorar: a testagem, execução e sistemática revisão da metodologia de avaliação a partir da construção da Frente Permanente de Avaliação do LAB.mg | CLAD 2023 | Relata a experiência prática de testar a metodologia de avaliação do LAB.mg e a criação de uma frente dedicada a essa análise. Mostra como os resultados dos testes permitiram revisar processos e identificar desafios, transformando a avaliação em uma ferramenta estratégica para garantir a entrega de valor real ao cidadão. |
| A Pandemia e as alterações no regime de trabalho: implantação do teletrabalho no setor de inovação do Estado de Minas Gerais | CONSAD 2023 | Analisa a adaptação do LAB.mg ao regime de teletrabalho, desde a pandemia até a política permanente. Como o uso de novas ferramentas e metodologias manteve a produtividade e a colaboração, demonstrando que o modelo gera valor tanto para a gestão pública quanto para o servidor. |
Capacitação e Melhoria Administrativa
| Título do artigo | Evento/Ano | O que você vai encontrar |
|---|---|---|
| Criação de capacidades para a melhoria de serviços públicos com foco no usuário | CLAD 2022 | Analisa o desafio de romper as "bolhas de inovação" através da capacitação de servidores. Foca na aplicação de metodologias ativas de ensino (andragogia) para adultos, descrevendo como o LAB.mg gera capacidade inovadora em larga escala no funcionalismo público mineiro. |
| Aliando prática e ensino: a utilização de metodologias ativas para a formação de alunos e resolução de desafios no Governo do Estado de Minas Gerais | CONSAD 2022 | Apresenta a experiência de alunos de Administração Pública da FJP resolvendo desafios reais do Governo de Minas. Mostra como o uso de Design Thinking e tutorias do LAB.mg transforma o aprendizado em soluções práticas de melhoria de serviços para a Seplag. |
| Programa de Desenvolvimento de Gestores da Fundação João Pinheiro (FJP) | CONSAD 2022 | Relata a aplicação de Aprendizagem Baseada em Problemas e Design Thinking para capacitar lideranças. Demonstra como o diagnóstico de dores reais (comunicação e conflitos) gerou soluções práticas, como oficinas de Comunicação Não Violenta, integrando gestores e melhorando a governança interna. |
| Reforma administrativa: os desafios para proposição e implantação, sob a perspectiva técnica e política | CLAD 2023 | Contextualiza a reforma administrativa como motor de eficiência e transparência. Analisa a transição entre o primeiro mandato (ajuste fiscal) e o segundo mandato (estabilidade e metas), fundamentando como a racionalização de estruturas permite a modernização do Estado |
| Melhorias em Compras Públicas na Fundação João Pinheiro (FJP) | CONSAD 2023 | Descreve a reformulação do processo de compras da Fundação João Pinheiro sob a Nova Lei de Licitações. Detalha como o LAB.mg usou Design Thinking para eliminar gargalos de comunicação e criar um fluxo simplificado e navegável, tornando as aquisições públicas mais ágeis e colaborativas. |
NOSSOS CONTATOS
![]()
Entre em contato com o LAB.mg através de:
-
QUEM FAZ O LAB

- A equipe do LAB.mg é formada por servidores e servidoras do Escritório de Inovação e Automatização (ECIA) da SEPLAG.
- Escritório Central de Inovação e Automatização
-
Ana Flávia de Castro Morais
Cargo: Subsecretária do Escritório Central de Inovação e Automatização
Telefone: (31) 3915-6011
E-mail: escritorio@planejamento.mg.gov.brSuperintendência do Laboratório de Inovação em Governo – LAB.mg
Débora Silva de Miranda
Cargo: Superintendente do Laboratório de Inovação em Governo – LAB.mg
Telefone: (31) 3915-6011
E-mail: labmg@planejamento.mg.gov.brImagem


