|
ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Diretoria Central de Editais e Conformidade de Processos |
Versão v.20.09.2020.
ANEXOS
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº302/2023 | ||||||
(preenchida em papel timbrado da proponente) | ||||||
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA | ||||||
Razão Social | ||||||
CNPJ | ||||||
Endereço | ||||||
Telefone | ||||||
Endereço Eletrônico | ||||||
Nome do Representante Legal | ||||||
CPF do Representante Legal | ||||||
LOTE ÚNICO: Prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, conforme especificações, exigências e quantidades estimadas | ||||||
Subitens | Código do item | Descrição | Unidade de aquisição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
1 | 127680 | Locação de Impressora Colorida 22 ppm (Outsourcing), papel não incluso | Unidade | R$ | 20.700 | R$ |
2 | 127698 | Locação de Impressora Monocromática 22 ppm (Outsourcing), papel não incluso | Unidade | R$ | 63.360 | R$ |
3 | 97292 | Locação de Impressora Multifuncional Monocromática 38 ppm (Outsourcing), papel não incluso | Unidade | R$ | 149.184 | R$ |
4 | 97306 | Locação de Impressora Multifuncional Colorida 30 ppm /A3 (Outsourcing), papel não incluso | Unidade | R$ | 3.528 | R$ |
5 | 127701 | Locação de Impressora Colorida 22 ppm A3 (Outsourcing), papel não incluso | Unidade | R$ | 2.484 | R$ |
6 | 89796 | Impressão/cópia Monocromática no formato A4 - (Outsourcing), papel não incluso | Unidade | R$ | 512.746.032 | R$ |
7 | 89800 | Impressão Colorida no formato A4 - (Outsourcing), papel não incluso | Unidade | R$ | 24.566.256 | R$ |
8 | 89818 | Impressão Monocromática no formato A3 - (Outsourcing), papel não incluso | Unidade | R$ | 4.973.332 | R$ |
9 | 89826 | Impressão Colorida no formato A3 - (Outsourcing), papel não incluso | Unidade | R$ | 7.739.424 | R$ |
10 | 89834 | Locação de leitor de proximidade de cartão frequência 13,56 MHz Para impressoras multifuncionais - itens 3 e 4 (Outsourcing) | Unidade | R$ | 20.844 | R$ |
VALOR TOTAL DO LOTE | R$ | |||||
PRAZO DE GARANTIA: | ||||||
PRAZO DE ENTREGA: | ||||||
OBSERVAÇÃO 1: O preço a ser lançado na Portal de compras pelos licitantes é o Valor Unitário. | ||||||
OBSERVAÇÃO 2: | ||||||
Prazo de Validade da Proposta: | ||||||
Local de Entrega: | ||||||
Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do Edital. | ||||||
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos. | ||||||
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente. | ||||||
Data e local. | ||||||
Assinatura do Representante Legal da Empresa |
| Documento assinado eletronicamente por Lilian Candida Linces Leal, Diretor (a), em 21/12/2023, às 00:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. |
| Documento assinado eletronicamente por Mateus dos Santos Barros, Servidor (a) Público (a), em 21/12/2023, às 08:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 78978790 e o código CRC ADAF2F41. |
Referência: Processo nº 1500.01.0034674/2023-86 | SEI nº 78978790 |
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-901