|
|
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação |
Anexo nº Anexo I (D/SEPLAG/ICA-DTIC/2025
PROCESSO Nº 1500.01.0422508/2025-03
Anexo I (D) - Locais de entrega
ÓRGão/Entidade
RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO
|
Nome |
Masp/Matricula |
|
Telefone |
Unidade SEI |
|---|---|---|---|---|
|
HENRIQUE ALVES DOS SANTOS |
1016696-5 |
henrique.santos@planejamento.mg.gov.br |
+553199212-5956 |
SEPLAG/ICA-DTIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
A adesão à Ata de Registro de Preços (ARP) para a contratação de uma Central de Serviços (Service Desk) justifica-se por exigências de eficiência operacional e pela necessidade de padronização técnica na gestão de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) entre os órgãos e entidades.
Aspectos Técnicos e Operacionais:
Ponto Único de Contato (SPOC): A contratação estabelece um SPOC unificado, essencial para a gestão centralizada de incidentes, requisições e problemas. Esta centralização otimiza o fluxo de trabalho do suporte.
Gestão por Desempenho (SLAs): A adoção de um serviço já especificado garante que o gerenciamento dos resultados seja feito com base em Níveis de Serviço (SLAs) predefinidos e metrificáveis. Isso permite que os órgãos gerenciem contratos por desempenho e assegurem a qualidade do serviço.
Continuidade Operacional: O Service Desk é o responsável por prover suporte e manutenção estruturada do parque tecnológico. Essa capacidade confere resiliência à infraestrutura e garante a continuidade das atividades críticas que dependem das TICs.
Foco Estratégico: As TICs são o suporte para a implementação e o monitoramento de Políticas Públicas. A Central de Serviços garante a disponibilidade ininterrupta dessas plataformas, liberando recursos internos de TI para atividades de caráter estratégico e de desenvolvimento, o que aumenta a eficiência global do órgão.
A adesão ao Registro de Preços, portanto, proporciona a aquisição rápida de um serviço técnico validado, que atende aos requisitos de qualidade e desempenho alinhados às demandas do setor público.
O contrato vigente possui validade até julho/2026. Entretanto, o fornecedor apresentou condições que foram avaliadas como inadequadas para a renovação, motivando a instauração de um novo processo licitatório.
A ausência da contratação de uma Central de Serviços com padrões definidos compromete a continuidade operacional da infraestrutura de TIC, tendo em vista o grande número de usuários prestens na Cidade Administrativa - CA. Sem um Ponto Único de Contato (SPOC) e processos estruturados de gestão de incidentes e requisições, o tempo de resposta e a solução dos problemas de TI serão impactados, elevando o risco de instabilidade e afetando a capacidade de trabalho dos órgãos e entidades.
A não contratação inviabiliza o gerenciamento de serviços por desempenho, pois impede o uso de Níveis de Serviço (SLAs) metrificáveis e padronizados. Isso resulta na alocação ineficiente da equipe interna de TI para atividades de suporte tático, desviando o foco de suas funções estratégicas (como políticas públicas e desenvolvimento). Em última análise, a falta de um Service Desk padronizado prejudica a qualidade e a eficiência dos serviços públicos dependentes de tecnologia, contrariando os princípios da Administração Pública.
JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO
A seguir, apresentamos os quantitativos para adesão:
|
ITEM |
CÓD. DO ITEM NO CATMAS |
DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS |
Quantidade real de ICs |
Quantidade aderida de ICs (Mês) |
Quantidade aderida de ICs (28 meses) |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
82317 |
ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL EM DIAS ÚTEIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, HORÁRIO 07H00MIN AS 19H00MIN |
16.500 |
16.500 |
957.000 |
|
2 |
82333 |
ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL PARA O MUNICÍPIO O DE BELO HORIZONTE, 24 HORAS (24x7) |
1.000 |
1.000 |
58.000 |
O quantitativo de serviços e itens definidos na futura contratação, listados na tabela acima, tem como base primária o histórico de execução do contrato vigente (Contrato n.º 9408708/2024, SEi! 1500.01.0233703/2023-06 (Gestão de TIC: Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação).
A volumetria apresentada reflete a média de consumo e a demanda operacional consolidada nos últimos 22 meses de execução contratual. Este período de análise garante que a estimativa quantitativa está diretamente fundamentada nos dados reais de utilização e consumo da Secretaria, assegurando a economicidade e a adequação da contratação à necessidade efetiva da Administração Pública.
A manutenção da volumetria baseada neste histórico atende aos requisitos de planejamento e gestão de riscos, minimizando o risco de subdimensionamento ou superdimensionamento dos serviços e garantindo a continuidade operacional com o menor impacto orçamentário.
A necessidade de ampliação do quantitativo de adesão é diretamente motivada pelo aumento gradativo do número de computadores e órgãos integrados ao parque tecnológico da Cidade Administrativa (CA). Desta forma, a nova adesão visa manter a compatibilidade do quantitativo proposto com o volume de serviços efetivamente executado no último Registro de Preços (RP) de objeto similar. Este histórico de consumo será utilizado como a principal fundamentação para o cálculo e dimensionamento do novo volume a ser adquirido.
Ambiente Tecnológico
|
Parque Tecnológico da Cidade Administrativa |
||
|---|---|---|
|
Unidade/Município |
Endereço |
Qtde de Ics (Impressoras, PCs e Notebooks) |
|
Cidade Administrativa |
Rodovia Papa João Paulo II, n.º 4.001, Serra Verde, Belo Horizonte, Minas Gerais |
15.211 (em processo de inventário) Impressoras contrato e locação) 230 |
Quantitativo de ICs reais x Quantitativo de Adesão no Sistema de Registro de Preços:
|
TEM |
CÓD. DO ITEM NO CATMAS |
DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS |
Quantidade real de ICs |
Quantidade aderida de ICs (Mês) |
Quantidade aderida de ICs (28 meses) |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
82317 |
ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL EM DIAS ÚTEIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, HORÁRIO 07H00MIN AS 19H00MIN |
16.500 |
16.500 |
957.000 |
|
2 |
82333 |
ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL PARA O MUNICÍPIO O DE BELO HORIZONTE, 24 HORAS (24x7) |
1.000 |
1.000 |
58.000 |
Estimativa do Volume de Serviços
Volumetria aproximada de chamados por níveis no período entre abr/2024 a set/2025, sendo:
| Volumetria aproximada de chamados por NÍVEIS no período entre abr/2024 a set/2025, sendo: | ||||||||||||||||||
| QUANTITATIVO DE CHAMADOS ABERTOS DE TODOS OS NÍVEIS | ||||||||||||||||||
| Meses | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 |
| Incidente | 5070 | 2465 | 1880 | 2117 | 1653 | 1435 | 4484 | 5332 | 3293 | 4042 | 3381 | 2577 | 2654 | 3006 | 2775 | 3012 | 2813 | 2798 |
| Solicitação | 9327 | 8779 | 7596 | 6278 | 6458 | 6200 | 10371 | 11609 | 7538 | 11421 | 10421 | 7792 | 7520 | 7897 | 6202 | 7243 | 6684 | 7206 |
| Total | 14397 | 11244 | 9476 | 8395 | 8111 | 7635 | 14855 | 16941 | 10831 | 15463 | 13802 | 10369 | 10174 | 10903 | 8977 | 10255 | 9497 | 10004 |
| QUANTITATIVO DE CHAMADOS ENCERRADOS DE 1º NÍVEL | ||||||||||||||||||
| Meses | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 |
| Incidente | 495 | 254 | 376 | 985 | 688 | 481 | 1778 | 2574 | 1868 | 2217 | 1941 | 1754 | 1873 | 2052 | 2019 | 2122 | 1952 | 1872 |
| Solicitação | 1231 | 1017 | 1818 | 2417 | 2367 | 1823 | 4031 | 5138 | 3560 | 6026 | 5830 | 4711 | 4446 | 4693 | 3722 | 4420 | 4026 | 4354 |
| Total | 1726 | 1271 | 2194 | 3402 | 3055 | 2304 | 5809 | 7712 | 5428 | 8243 | 7771 | 6465 | 6319 | 6745 | 5741 | 6542 | 5978 | 6226 |
| QUANTITATIVO DE CHAMADOS ENCERRADOS DE 2º NÍVEL | ||||||||||||||||||
| Meses | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 |
| Incidente | 1049 | 381 | 620 | 421 | 351 | 179 | 995 | 1179 | 567 | 960 | 848 | 450 | 393 | 544 | 409 | 488 | 440 | 457 |
| Solicitação | 1732 | 1058 | 754 | 424 | 737 | 612 | 1548 | 1862 | 1121 | 2336 | 2134 | 1278 | 1218 | 1200 | 861 | 1134 | 1053 | 1159 |
| Total | 2781 | 1439 | 1374 | 845 | 1088 | 791 | 2543 | 3041 | 1688 | 3296 | 2982 | 1728 | 1611 | 1744 | 1270 | 1622 | 1493 | 1616 |
| QUANTITATIVO DE CHAMADOS ENCERRADOS DE 3º NÍVEL | ||||||||||||||||||
| Meses | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 |
| Incidente | 3526 | 1830 | 884 | 711 | 614 | 775 | 1711 | 1579 | 858 | 865 | 592 | 373 | 388 | 410 | 347 | 402 | 421 | 469 |
| Solicitação | 6364 | 6704 | 5024 | 3437 | 3354 | 3765 | 4792 | 4609 | 2857 | 3059 | 2457 | 1803 | 1856 | 2004 | 1619 | 1689 | 1605 | 1693 |
| Total | 9890 | 8534 | 5908 | 4148 | 3968 | 4540 | 6503 | 6188 | 3715 | 3924 | 3049 | 2176 | 2244 | 2414 | 1966 | 2091 | 2026 | 2162 |
| DISTRIBUIÇÃO DOS CHAMADOS POR CANAL DE ATENDIMENTO (TELEFONE, WEB, BOT, ETC) | ||||||||||||||||||
| Meses | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 |
| 666 | 376 | 146 | 136 | 190 | 2201 | 2485 | 3520 | 2405 | 3752 | 4407 | 5481 | 4769 | 4887 | 4050 | 4412 | 4280 | 4770 | |
| TELEFONE | 1767 | 615 | 126 | 350 | 575 | 1679 | 4858 | 4399 | 3311 | 3908 | 3220 | 4820 | 4849 | 5304 | 4508 | 4816 | 4275 | 4227 |
| CHAT BOT | 41 | 3 | 8 | 14 | 12 | 1 | 12 | 13 | 4 | 2 | 8 | 13 | 6 | 12 | 9 | 10 | 3 | 19 |
| ASSYSTNET | 11923 | 10250 | 9196 | 7895 | 7334 | 3754 | 7500 | 9009 | 5111 | 7801 | 6167 | 55 | 550 | 700 | 410 | 1017 | 939 | 988 |
| Total | 14397 | 11244 | 9476 | 8395 | 8111 | 7635 | 14855 | 16941 | 10831 | 15463 | 13802 | 10369 | 10174 | 10903 | 8977 | 10255 | 9497 | 10004 |
Distribuição dos chamados por horário (curva de ligações) de abr/2024 a set/2025
| Distribuição dos chamados por horário (curva de ligações) de Abr/2024 á Set/2025. | |
| BASELINE DAS LIGAÇÕES | |
| HORA | TOTAL |
| 7 as 8 | 3367 |
| 8 as 9 | 10817 |
| 9 as 10 | 12225 |
| 10 as 11 | 9469 |
| 11 as 12 | 6335 |
| 12 as 13 | 3903 |
| 13 as 14 | 5821 |
| 14 as 15 | 5443 |
| 15 as 16 | 3887 |
| 16 as 17 | 2103 |
| 17 as 18 | 604 |
| 18 as 19 | 120 |
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO 1º NÍVEL
| TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO 1º NÍVEL | ||||||||||||||||||
| Meses | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 |
| 1º nível | 0:06:48 | 0:06:08 | 0:06:42 | 0:06:35 | 0:06:15 | 0:05:12 | 0:05:40 | 0:05:58 | 0:04:58 | 0:04:52 | 0:05:09 | 0:05:16 | 0:05:06 | 0:04:54 | 0:04:21 | 0:04:30 | 0:04:18 | 0:04:26 |
| Tempo Médio de Espera de 1º Nìvel: | ||||||||||||||||||
| Meses | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 |
| 1º nível | 0:01:00 | 0:00:09 | 0:00:07 | 0:00:08 | 0:00:13 | 0:00:06 | 0:02:26 | 0:00:56 | 0:00:07 | 0:00:24 | 0:01:20 | 0:00:57 | 0:01:00 | 0:00:41 | 0:00:28 | 0:00:17 | 0:00:18 | 0:00:10 |
| Tempo Médio de Espera de 2º Nìvel: | ||||||||||||||||||
| Meses | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 |
| 2º nível | 47:22:00 | 15:33:00 | 4:34:00 | 0:09:00 | 0:15:00 | 0:06:00 | 0:11:00 | 0:07:00 | 0:04:00 | 0:08:00 | 0:10:00 | 0:06:00 | 0:05:00 | 0:07:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 |
O tempo médio de espera ã considerado o tempo de alteração de status de aberto para em atendimento na ferramenta de chamados
Os 10 serviços mais demandados (1º, 2º e 3º Nível)
| 10 SERVIÇOS MAIS DEMANDADOS (1º, 2º e 3 Nível) | abr/24 | mai/24 | Jun-24 | Jul-24 | ago/24 | set/24 | out/24 | Nov-24 | dez/24 | Jan-25 | fev/25 | Mar-25 | abr/25 | mai/25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | TOTAL |
| Infraestrutura - Ponto De Rede - Desbloqueio De Ponto De Rede | 982 | 774 | 603 | 508 | 460 | 444 | 944 | 1441 | 974 | 1538 | 1369 | 1148 | 1388 | 1238 | 663 | 1066 | 960 | 942 | 17442 |
| Gestão De Acessos - Active Directory - Desbloqueio De Senha | 1316 | 552 | 419 | 551 | 396 | 223 | 559 | 1128 | 860 | 873 | 967 | 827 | 803 | 920 | 775 | 973 | 842 | 754 | 13738 |
| Aplicativos - Softwares e Aplicativos - E-Mail / Criação De E-Mail Institucional | 0 | 0 | 784 | 1135 | 940 | 902 | 1111 | 784 | 620 | 715 | 828 | 748 | 803 | 849 | 662 | 696 | 761 | 675 | 13013 |
| Aplicativos - Softwares e Aplicativos - Softwares Diversos / Instalação / Configuração | 0 | 0 | 161 | 58 | 289 | 308 | 563 | 958 | 891 | 1960 | 1447 | 1050 | 885 | 921 | 754 | 952 | 800 | 806 | 12803 |
| Rede e Internet - Internet - Falha De Conexão | 460 | 360 | 226 | 321 | 200 | 201 | 815 | 855 | 361 | 660 | 612 | 338 | 511 | 558 | 409 | 539 | 506 | 435 | 8367 |
| Aplicativos - Microsoft Office 365 - Outras Ferramentas do Office 365 / Erro / Falha | 0 | 0 | 386 | 311 | 313 | 390 | 773 | 672 | 436 | 634 | 588 | 379 | 379 | 378 | 342 | 443 | 358 | 479 | 7261 |
| Rede e Internet - Vpn-Ca - Inclusão De Usuário | 420 | 907 | 647 | 546 | 601 | 421 | 286 | 400 | 304 | 369 | 306 | 246 | 250 | 238 | 205 | 238 | 349 | 334 | 7067 |
| Gestão De Acessos - Active Directory - Reset de Senha | 180 | 188 | 230 | 379 | 354 | 284 | 996 | 910 | 311 | 281 | 343 | 161 | 180 | 218 | 126 | 144 | 207 | 156 | 5648 |
| Requisição de Mudança - Desktop E Notebook - Remanejamento de Micro | 717 | 196 | 120 | 73 | 88 | 99 | 448 | 307 | 219 | 412 | 358 | 436 | 365 | 280 | 305 | 306 | 256 | 388 | 5373 |
| Infraestrutura - Ponto De Rede - Bloqueio De Ponto De Rede | 94 | 78 | 43 | 9 | 69 | 158 | 219 | 189 | 169 | 255 | 274 | 256 | 303 | 369 | 217 | 328 | 358 | 371 | 3759 |
| TOTAL | 4169 | 3055 | 3619 | 3891 | 3710 | 3430 | 6714 | 7644 | 5145 | 7697 | 7092 | 5589 | 5867 | 5969 | 4458 | 5685 | 5397 | 5340 | 94471 |
Quantidade atual de impressoras
|
ÓRGÃO/ENTIDADE |
|||
|---|---|---|---|
|
Unidade/Município |
Endereço |
Quantidade de Impressoras |
|
|
Cidade Administrativa |
Rodovia Papa João Paulo II, n.º 4.001, Serra Verde, Belo Horizonte, Minas Gerais |
230 |
|
Principais softwares instalados em relação ao total do parque:
| Principais softwares instalados em relação ao total do parque: | |
| Software | % instalado no Parque |
| Microsoft Office (Total 8.574) | |
|
Microsoft Office 2000 |
0.01% |
|
Microsoft Office 2003 |
0.00% |
|
Microsoft Office 2007 |
0.79% |
|
Microsoft Office 2010 |
0.01% |
|
Microsoft Office 2013 |
1.10% |
|
Microsoft Office 2016 |
98.08% |
|
Microsoft Office 2019 |
0.00% |
|
Microsoft Office 2021 |
0.00% |
|
Microsoft Office 365 |
0.01% |
|
TOTAL |
100.00% |
|
Sistema Operacional (Total 13.559) - SEM CONSIDERAR O INVENTÁRIO FINAL |
|
|
Microsoft Windows 12 |
0.00% |
|
Microsoft Windows 11 |
41.11% |
|
Microsoft Windows 10 |
58.50% |
|
Microsoft Windows 8 |
0.00% |
|
Microsoft Windows 7 |
0.39% |
|
Microsoft Windows Server 2012 |
0.00% |
|
Microsoft Windows Server 2016 |
0.00% |
|
TOTAL |
100.00% |
|
Navegador Internet |
|
|
Google Chrome |
96.49% |
|
Mozilla Firefox |
85.80% |
|
Edge |
74.96% |
Total de reuniões do Comitê de Mudanças, responsável por aprovar as alterações na infraestrutura da rede corporativa da Cidade Administrativa
De 27/03/2024 a 15/10/2025 foram realizadas 71 reuniões do CAB.
| | Documento assinado eletronicamente por Henrique Alves dos Santos, Diretor (a), em 18/11/2025, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 127649078 e o código CRC 4062DD80. |
| Referência: Processo nº 1500.01.0422508/2025-03 | SEI nº 127649078 |