|
|
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Diretoria de Infraestrutura e Suporte em Tecnologia da Informação |
Termo de Adesão SEMAD/DISTI nº. 6/2025
Belo Horizonte, 18 de novembro de 2025.
Inclua o documento em bloco de reunião para a unidade SEPLAG/DCGSITIC.
⚠️ Não é necessário enviar o processo, apenas incluir em bloco de reunião e encaminhar o número SEI por e-mail para rosalvo.franca@planejamento.mg.gov.br
Ou encaminhar o arquivo no formato HTML por e-mail para rosalvo.franca@planejamento.mg.gov.br
Órgão/Entidade
RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO
| Nome | Masp/Matrícula | Telefone | Unidade SEI | |
|---|---|---|---|---|
| Walbert Martins Jorge | 1395781 | walbert.martins@meioambiente.mg.gov.br | 31 39151543 | SEMAD/DISTI |
FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATA
A análise do quantitativo de chamados encerrados de 1º nível, referente ao período de julho a outubro, demonstra uma demanda contínua e significativa de atendimentos técnicos em toda a estrutura da Semad. Nesse intervalo de quatro meses, foram registrados 3.875 chamados, o que representa uma média mensal de aproximadamente 968,75 atendimentos.
Considerando que o período analisado é reduzido e não contempla a totalidade das variações sazonais de demanda ao longo do ano, estima-se um acréscimo de aproximadamente 20% no volume total de chamados, o que elevaria a projeção anual para cerca de 13.950 atendimentos. Esse aumento reforça a tendência de crescimento das solicitações de suporte e a necessidade de estrutura adequada para absorver tal volume com eficiência.
Os números evidenciam a importância de manter um canal estruturado e profissionalizado de atendimento ao usuário, capaz de assegurar agilidade na resolução de incidentes, o cumprimento dos níveis de serviço (SLA) e a continuidade das atividades institucionais dependentes de recursos de tecnologia da informação.
A contratação de um serviço especializado de Service Desk se justifica pelos seguintes pontos:
Alta demanda operacional: O volume médio de quase mil chamados mensais — com projeção de aumento para mais de 13.950 atendimentos anuais — demonstra que a equipe interna não consegue absorver integralmente as solicitações sem comprometer outras atividades estratégicas de infraestrutura e suporte.
Centralização e padronização do atendimento: Um Service Desk profissional proporciona um ponto único de contato, garantindo o registro, categorização e tratamento adequado dos incidentes e requisições, conforme as melhores práticas da ITIL.
Aprimoramento dos indicadores de desempenho: Com uma equipe dedicada, é possível reduzir o tempo médio de atendimento (TMA) e o tempo médio de resolução (TMR), aumentando a satisfação do usuário final e a produtividade dos setores atendidos.
Suporte contínuo e escalável: O modelo de Service Desk contratado assegura cobertura em períodos críticos e capacidade de ampliação do atendimento conforme variações na demanda.
Foco estratégico da equipe interna: Com a terceirização do primeiro nível de atendimento, a equipe técnica da DISTI pode direcionar esforços para atividades de maior complexidade e projetos de modernização tecnológica.
Dessa forma, a contratação do serviço de Service Desk é medida essencial para garantir a eficiência operacional, a qualidade do suporte ao usuário e a sustentabilidade das operações de TI no âmbito da Semad, especialmente diante da tendência de crescimento contínuo da demanda de chamados.
JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO
Atualmente um parque computacional composto por 1.540 máquinas em operação. Considerando a constante expansão das atividades institucionais e a previsão de novas aquisições de equipamentos para atender às demandas dos diversos setores, faz-se necessário incluir, no quantitativo contratado, um acréscimo de 20%, totalizando uma capacidade de atendimento para até 1.848 máquinas.
Esse acréscimo justifica-se pela necessidade de garantir continuidade e qualidade no suporte aos usuários diante de futuras ampliações, substituições de equipamentos obsoletos e implantação de novos sistemas e projetos tecnológicos. A contratação com margem adicional evita interrupções no atendimento, reduz riscos operacionais e assegura eficiência na gestão dos chamados, permitindo que o Service Desk acompanhe proporcionalmente o crescimento da infraestrutura de TI.
Dessa forma, a contratação do serviço de Service Desk com cobertura para o parque atual acrescido de 20% representa uma medida preventiva, econômica e alinhada às melhores práticas de gestão de tecnologia da informação, garantindo suporte adequado às necessidades presentes e futuras da instituição.
Ambiente Tecnológico
Regionais com pontos focais.
| Unidade/Município | Endereço | Contato dos Responsáveis | Qtde de Ics (Impressoras, PCs e Notebooks) |
|---|---|---|---|
| Alto Paranaíba | Sede: Patos de Minas Endereço: Fazenda Canavial - Zona Rural - Patos de Minas/MG CEP: 38.700-000 / Caixa Postal 240 |
jean.assuncao@meioambiente.mg.gov.br | Total de todas as regionais1540 |
| Alto são francisco | Chefe Regional: Ressiliane Ribeiro Prata Alonso Endereço: R. Ceará, 180 - Centro, Divinópolis - MG CEP: 35.500-013 |
cristiano.resende@meioambiente.mg.gov.br | |
| Ura Jequitinhonha - Diamantina | Sede: Diamantina Endereço: Av. da saudade, 335 - Centro CEP: 39.100-000 |
marcus.costa@meioambiente.mg.gov.br | |
| Leste de Minas | Sede: Governador Valadares Endereço: RUA SÃO PAULO, 375, CENTRO CEP: 35.010-180 |
silvio.silva@meioambiente.mg.gov.br | |
| Noroeste de Minas | Sede: Unaí Endereço: Rua Jovino Rodrigues Santana, 10 - Nova Divinéia - Unaí - MG Cep: 38610-000 |
luceliomendes@meioambiente.mg.gov.br | |
| Norte de Minas | Sede: Montes Claros Endereço: Rua Gabriel Passos, 50, Centro- Montes Claros / MG CEP: 39400-112 Tel: (38) 32247500 |
carlos.gilmar@meioambiente.mg.gov.br | |
| Sul de Minas | Sede: Varginha Endereço: Avenida Manuel Diniz, 145 Centro Administrativo do Sul de Minas - Industrial JK - - Varginha - MG CEP: 37062-480 |
reginaldo.carvalho@meioambiente.mg.gov.br | |
| Triângulo Mineiro | Sede: Uberlândia Endereço: Rua Pça Tubal Vilela, 03 – Bairro: Centro - Uberlândia/MG CEP: 38400-186 |
flavio.sousa@meioambiente.mg.gov.br | |
| Zona da Mata | Sede: Ubá Endereço: Rodovia Ubá-Juiz de Fora,KM 02, Horto Florestal. CEP: 36.500-970, Caixa Postal 181. |
bruno.vital@meioambiente.mg.gov.br bruno.chaga@meioambiente.mg.gov.br |
|
| Centro Norte -URFBIO | ENDEREÇO: Rua Zoroastro Passos, 30 - 2º andar - Centro- Sete Lagoas/MG - CEP 35.700-017. | livia.silva@meioambiente.mg.gov.br | |
| Centro Sul -URFBIO | ENDEREÇO:Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 163, Campo, Barbacena, MG, 36200-496 | casio.guimaraes.@meioambiente.mg.gov.br | |
| Auto e Médio São Francisco -URFBIO | ENDEREÇO: Travessa São Vicente, 86 - Centro - Januária/MG | luiz.franca@meioambiente.mg.gov.br | |
| Nordeste -URFBIO | ENDEREÇO: Rua Otto Laure, 213 – Marajoara - Teófilo Otoni/MG | thiago.pacheci@meioambiente.mg.gov.br | |
| BH - Cidade Administrativa | Av Belem 40 Pompeia bh Mg | walbert.martins@meioambinete.mg.gov.br |
Sub regionais vinculadas as regionais.
| Arinos - MG | Rua Alcides Carneiro nº 65 casa Centro - 38680-000 |
| Matozinhos - MG | Rua Domingos Gomes Ferreira Nº81-Mocambeiro-Pque Est. Cerca Grande Mocambeiro - 35725-000 |
| Nova Lima - MG | avenida Montreal Parque Rola Moça s/n Jardim Canada - 34000-000 |
| Frutal - MG | Rua Araxa, 295 Nossa Senhora Aparecida - 38200-000 |
| Ituiutaba - MG | Rua 32, 1084 Centro - 38300-086 |
| Iturama - MG | Rodovia MG 255 KM 139,5 Parque de Exposição Edilson Lamartine Mendes - Escritório do NRRA de Iturama zona rural - 38.280-000 |
| Pará de Minas - MG | Rua Jose Bahia Capanema s/n Salas 49 e 50 São Paulo II - 35661-060 |
| Patos de Minas - MG | Rua Dr. José Olímpio Borges, 357 casa Rosário - 38.700-080 |
| Patos de Minas - MG | Fazenda Canavial Zona Rural - 38700-970 |
| Uberaba - MG | Rua Rodolfo Machado Borges, 283 São Benedito - 38022-050 |
| Araxá - MG | Avenida Geraldo Porfírio Botelho 2340R Fertiza - 38.184-250 |
| Arcos - MG | Rua Jarbas Ferreira Pires 33 centro - 35588000 |
| Barbacena - MG | Rua Freire de Andrade, 131 Centro - 36200-098 |
| Caratinga - MG | Rua Coronel Antonio Silva nº 22 Centro - 35300-032 |
| Conselheiro Lafaiete - MG | Rua: são jorge n 590 casa São Sebastião - 36400-000 |
| João Monlevade - MG | Rua José Bernado Cota, 59 JK - 35930-478 |
| Juiz de Fora - MG | Rua Santos Dumont, 420 Grambery - 36010-510 |
| Lagoa Santa - MG | Praça do Rosário, s/nº. Distrito de Lapinha LMG 0115/ Estrada Campinho – Lapinha (após Lagoa Santa, entrar à direita) zona rural - 33400-000 |
| Lavras - MG | Avenida Doutor Sylvio Menicucci 1001 Campus Histórico da UFLA -casa de hospedes centro - 37200-000 |
| Manhuaçu - MG | Av. DÁRIO GROSSI Nº 30 (KM 34,5 - BR 262) SÃO VICENTE - 36904-093 |
| Montes Claros - MG | avenida José Correia Machado,s/n Ibituruna - 39400-000 |
| Muriaé - MG | AVENIDA CASTELO BRANCO S/Nº GAVEA - 36880-000 |
| Passos - MG | Rua Aguas Formosas, 109 Umuarama - 37902-352 |
| Patrocínio - MG | Rua Governador Valadares, 1314 Centro - 38740-000 |
| Pirapora - MG | Rua Montes Claros , 1125 Santo Antônio - 39270-000 |
| Poços de Caldas - MG | Avenida José Remigio Prezia nº 1.637 - Santa Rosalia - 37704580 |
| Pouso Alegre - MG | RUA TRES CORAÇÕES 1325 SÃO JOÃO - 35550-000 |
| Sete Lagoas - MG | Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato Rodovia BR 040, km 472 Rodovia BR 040 - 35.700.000 |
| Sete Lagoas - MG | Rua Zoroastro Passos, 30 Centro - 35700-017 |
| Teófilo Otoni - MG | Rua Otton Laure nº123 Casa Marajoara - 39.800-136 |
| Almenara - MG | Rua Hermano de Souza nº 600 centro - 39.900-000 |
| Caxambu - MG | Rua Teixeira Leal, 315 Centro - 37440-000 |
| Conselheiro Pena - MG | Rua Agenor de Andrade, 1 Centro - 35240-000 |
| Curvelo - MG | Rua Afonso Pena 321 Centro - 35790000 |
| Curvelo - MG | Aeroporto BR 259 KM 01 Santa Rita - 35790-000 |
| Diamantina - MG | Aeroporto de Diamantina - BR 367, KM 624 SUB BASE PREVINCENDIO 0 - 39.100-000 |
| João Pinheiro - MG | Rua Antônio Carlos, 468 Centro - 38770-000 |
| Oliveira - MG | Rua Lafaiete Preto Vasconcelos, 60 Sala 102 Centro - 35540-000 |
| Paracatu - MG | praça Juscelino Kubitschek, 39 Centro - 38600-000 |
| Timóteo - MG | Rua Antônio Silva, 25 Quitandinha - 35180-071 |
| Capelinha - MG | Rua Governador Valadares, 217 Sala 105 Centro - 39680-000 |
| Carangola - MG | Rua Faria Lemos Ouro Verde - 36800-000 |
| Conceição do Mato Dentro - MG | Parque Parque Estadual Serra do Intendente Distrito do Tabuleiro - 35860-000 |
| Divisa Alegre - MG | Av. Vereador Claudio Alves Costa nº 1032 Centro - 39.995-000 |
| Guanhães - MG | Rua Barão do Rio Branco 348 Centro - 39740-000 |
| Itamarandiba - MG | Rua da Brígida nº59 Bom Jesus - 39.670-000 |
| Jaíba - MG | Rua Bahia, 88 Centro - 39508-000 |
| Janaúba - MG | Rua Pio XII, 386 0 Centro - 39440-000 |
| Januária - MG | avenida Aeroporto Aeroporto - 39480-000 |
| Januária - MG | travessa São Vicente, 86 Centro - 39480-000 |
| Marliéria - MG | distrito Parque Estadual do Rio Doce Rodovia MG 760 KM 20 Santa Rita - 35185-000 |
| Nanuque - MG | Rua São Lourenço 446 1º Pavimento Sala 03 Centro - 39860-000 |
| Pompéu - MG | Rua I, 101 Horto Florestal Centro - 35640-000 |
| Salinas - MG | Rua Paulo Teixeira nº53 Centro - 39560000 |
| São Francisco - MG | Rua Antônio Leite Gangana, 858 Centro - 39300-000 |
| São Romão - MG | avenida Dr. Paulo Ivo Martins Cardoso, 242 Renascer - 39290-000 |
| Serro - MG | Rua Luiz Advíncula Reis, 164 1º andar Centro - 39150-000 |
| Araponga - MG | Parque Estadual da Serra do Brigadeiro-Estrada Araponga Fervedouro KM 15 Municipio/Distrito: Araponga - 36594-000 |
| Baependi - MG | Parque Estadual Serra do Papagaio-Fazenda Santa Rita-Rodovia Itamonte/Alagoa-zona rural s/n Zona rural - 37443000 |
| Buenópolis - MG | Parque Estadual Serra do Cabral-Alameda Serra do Cabral 726 Horto Florestal/Riachão -Zona Rural - 39230000 |
| Camanducaia - MG | Apa Fernão Dias -Rua Maria Aparecida Vargas 100 Centro - 37650-000 |
| Cônego Marinho - MG | Parque Estadual Veredas do Peruaçu - Fazenda Forquilha de Levinópolis s/n Município/Distrito: Levinópolis/ Conêgo Marinho/Januária - 39480-000 |
| Cordisburgo - MG | Monumento Estadual Peter Lund-Gruta de Maquiné-Rod.MG421- KM 6 Rod.MG421- KM 6 KM 6 - 357000.000 |
| Itabira - MG | Sede do Parque Estadual Mata do Limoeiro - Fazenda Santa Rosa, S/n - Distrito de Ipoema Antiga Escola Ipocarmo Distrito de Ipoema - 35.905-000 |
| Januária - MG | Refúgio Estadual de Vida Silvestre do Rio Pandeiros, Pandeiros, BR 479, Vila da CEMIG s/n Município/Distrito: Januária/Pandeiros - 39480-000 |
| Lambari - MG | Parque Estadual Nova Baden- KM 10,BR460 s/n Nova Baden - 37480-000 |
| Manga - MG | Parque E. da Mata Seca: Zona rural segue a Rua do AABB 11 km até a Sede do Parque s/n Município/Distrito: Manga - 39460-000 |
| Matias Cardoso - MG | Reserva Biológica do Jaíba:Rodovia MG 401 – Km 45 – Zona Rural s/n Município/Distrito: Matias Cardoso - 39478-000 |
| Ouro Branco - MG | Monumento Natural Itatiaia Rua Santo Antonio S/Nº Itatiaia - 36420-000 |
| Prados - MG | APA São José e Refúgio de Vida Silvestre Libélulas da Serra de São José ,Rua Antonio Candido da Silva s/n Pinheiro Chagas - 36320-000 |
| São Gonçalo do Rio Preto - MG | Parque Estadual do Rio Preto s/n Municipio/Distrito:São Gonçalo do Rio Preto-MG - 39.185-000 |
| Tiradentes - MG | Avenida Presidente Castelo Branco nº5000 Águas Santas - 36.325-000 |
| Uberlandia - MG | Rua Eduardo de Oliveira 819 Cazeca |
| Uberlandia - MG PE PAU FURADO | Parque Estadual do Pau Furado-Estrada Marimbondo, KM 04, Zona Rural KM 04Zona Rural |
| Contagem | Rua Rio Comprido nº 4585, Contagem - MG CEP 32010-025 (em frente a PUC Contagem) |
Quantitativo de ICs reais x Quantitativo de Adesão no Sistema de Registro de Preços:
| LOTE | ITEM | CÓD. DO ITEM NO CATMAS | DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS | Quantidade real de ICs | Quantidade aderida de ICs (Mês) | Quantidade aderida de ICs (58 meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82317 | ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL EM DIAS ÚTEIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, HORÁRIO 07H00MIN AS 19H00MIN |
40 |
48 |
2.784 |
| 1 | 2 | 82333 | ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, 24 HORAS (24x7) |
|
|
|
| 1 | 3 | 82341 | ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL EM DIAS ÚTEIS PARA O INTERIOR DO ESTADO DE MG, HORÁRIO 07H00MIN AS 19H00MIN |
1.500 |
1.800 |
104.400 |
| 1 | 4 | 149446 | ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL EM DIAS NÃO ÚTEIS, HORÁRIO 07H00MIN AS 19H00MIN |
|
|
|
| 1 | 5 | 82457 | ATENDIMENTO E SUPORTE REMOTO (19H01MIN AS 06H59MIN), 7 DIAS DA SEMANA |
|
|
|
Estimativa do Volume de Serviços
Volumetria aproximada de chamados por níveis no período entre maio de Jul/2023 à jun/2025, sendo:
| QUANTITATIVO DE CHAMADOS ABERTOS DE TODOS OS NÍVEIS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | jul-23 | ago-23 | set-23 | out-23 | nov-23 | dez-23 | jan-24 | fev-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | set-24 | out-24 | nov-24 | dez-24 | jan-25 | fev-25 | mar-25 | abr-25 | mai-25 | jun-25 |
| Incidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 1235 | 964 | 392 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 1235 | 964 | 392 |
| QUANTITATIVO DE CHAMADOS ENCERRADOS DE 1º NÍVEL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | jul-23 | ago-23 | set-23 | out-23 | nov-23 | dez-23 | jan-24 | fev-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | set-24 | out-24 | nov-24 | dez-24 | jan-25 | fev-25 | mar-25 | abr-25 | mai-25 | jun-25 |
| Incidente | ||||||||||||||||||||||||
| Solicitação | 735 | 1235 | 964 | 392 | ||||||||||||||||||||
| Total | 735 | 1235 | 964 | 392 | ||||||||||||||||||||
OBS: Os demais quadros abaixo não temos estimativas para informar.
| QUANTITATIVO DE CHAMADOS ENCERRADOS DE 2º NÍVEL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | jul-23 | ago-23 | set-23 | out-23 | nov-23 | dez-23 | jan-24 | fev-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | set-24 | out-24 | nov-24 | dez-24 | jan-25 | fev-25 | mar-25 | abr-25 | mai-25 | jun-25 |
| Incidente | ||||||||||||||||||||||||
| Solicitação | ||||||||||||||||||||||||
| Total | ||||||||||||||||||||||||
| QUANTITATIVO DE CHAMADOS ENCERRADOS DE 3º NÍVEL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | jul-23 | ago-23 | set-23 | out-23 | nov-23 | dez-23 | jan-24 | fev-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | set-24 | out-24 | nov-24 | dez-24 | jan-25 | fev-25 | mar-25 | abr-25 | mai-25 | jun-25 |
| Incidente | ||||||||||||||||||||||||
| Solicitação | N | Ã | O | S | E | A | P | L | I | C | A | |||||||||||||
| Total | ||||||||||||||||||||||||
| DISTRIBUIÇÃO DOS CHAMADOS POR CANAL DE ATENDIMENTO (TELEFONE, WEB, BOT, ETC) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | jul-23 | ago-23 | set-23 | out-23 | nov-23 | dez-23 | jan-24 | fev-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | set-24 | out-24 | nov-24 | dez-24 | jan-25 | fev-25 | mar-25 | abr-25 | mai-25 | jun-25 |
| TELEFONE | ||||||||||||||||||||||||
| CHAT BOT | ||||||||||||||||||||||||
| ASSYSTNET | ||||||||||||||||||||||||
| Total | ||||||||||||||||||||||||
Distribuição dos chamados por horário (curva de ligações) de Jul/2023 à jun/2025.
| BASELINE DAS LIGAÇÕES RECEBIDAS POR HORA |
|
|---|---|
| HORA | TOTAL |
| 7 as 8 | |
| 8 as 9 | |
| 9 as 10 | |
| 10 as 11 | |
| 11 as 12 | |
| 12 as 13 | |
| 13 as 14 | |
| 14 as 15 | |
| 15 as 16 | |
| 16 as 17 | |
| 17 as 18 | |
| 18 as 19 | |
| TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO 1º NÍVEL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 |
| 1º nível | S/I | S/I | S/I | S/I | ||||||||||||||||||||
Tempo Médio de Espera de 1º Nível:
| TEMPO MÉDIO DE ESPERA | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 |
| 1º nível | S/I | S/I | S/I | S/I | ||||||||||||||||||||
O tempo médio de espera é considerado o tempo de alteração de status de “aberto” para “em atendimento” na ferramenta de chamados
Os 10 serviços mais demandados (1º, 2º e 3 Nível)
|
10 SERVIÇOS MAIS DEMANDADOS |
jul/25 |
ago/25 |
set/25 |
out/25 |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
|
Criação de Usuário |
10 |
22 |
24 |
23 |
79 |
|
Esclarecimento de Duvidas |
102 |
75 |
70 |
31 |
278 |
|
Atualização de sistemas |
67 |
47 |
44 |
19 |
117 |
|
Active Directory Manutenção de Usuário |
10 |
15x |
12 |
20 |
18 |
|
Criação de e-mail institucional |
10 |
22 |
24 |
23 |
79 |
|
Instalação / Configuração |
148 |
356 |
258 |
87 |
849 |
|
Rede e internet |
85 |
106 |
116 |
67 |
374 |
|
Desbloqueio de ponto de rede |
20 |
0 |
31 |
33 |
84 |
|
Backup |
37 |
38 |
41 |
20 |
136 |
|
UpGrade |
20 |
0 |
31 |
33 |
84 |
|
TOTAL |
|
|
|
|
2080 |
Quantidade atual de impressoras
| ÓRGÃO/ENTIDADE | |||
|---|---|---|---|
| Unidade/Município | Endereço | Quantidade de Impressoras | |
| total | de impressoras em todo o parque tecnológico | 143 | |
Principais softwares instalados em relação ao total do parque:
| Software | % instalado no Parque |
|---|---|
| Microsoft Office | |
| Microsoft Office 2000 | |
| Microsoft Office 2003 | |
| Microsoft Office 2007 | |
| Microsoft Office 2010 | |
| Microsoft Office 2013 | X |
| Microsoft Office 2016 | X |
| Microsoft Office 2019 | |
| Microsoft Office 2021 | X |
| Microsoft Office 365 | |
| TOTAL | |
| Sistema Operacional | |
| Microsoft Windows 12 | |
| Microsoft Windows 11 | X |
| Microsoft Windows 10 | X |
| Microsoft Windows 8 | |
| Microsoft Windows 7 | |
| Microsoft Windows Server 2012 | |
| Microsoft Windows Server 2016 | |
| TOTAL | |
| Navegador Internet | |
| Google Chrome | X |
| Mozilla Firefox | X |
| OUTROS | X |
| | Documento assinado eletronicamente por Walbert Martins Jorge, Diretor (a), em 18/11/2025, às 17:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 127711016 e o código CRC 6D4CBB8D. |
| Referência: Processo nº 1370.01.0033291/2025-09 | SEI nº 127711016 |