|
|
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais Infraestrutura Tecnológica, Telecomunicação e Suporte |
PADRÃO -Form. Justificativa Adesão RP HEMOMINAS/I.GTC.ITS nº. 127655507/2025
Belo Horizonte, 18 de novembro de 2025.
|
|
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Diretoria Central de Gestão de Serviços e Infraestrutura de TIC |
Anexo I (D) - Locais de entrega
Belo Horizonte, 04 de novembro de 2025.
Órgão/Entidade
RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO
| Nome | Masp/Matrícula | Telefone | Unidade SEI | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Eustáquio Coutinho | 1398322-6 | daniel.coutinho@hemominas.mg.gov.br | 31-3768-7623 | I.GTC.ITS |
| Dayseanne Rodrigues Tomaz | 1440235-8 | dayseanne.tomaz@hemominas.mg.gov.br | 31-3768-7608 | I.GTC.ITS |
FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATA
A presente contratação tem por finalidade garantir a prestação contínua dos serviços de suporte técnico (Service Desk), essenciais para o pleno funcionamento dos sistemas de microinformática, impressão, telefonia e rede local em todas as unidades da Fundação Hemominas.
Trata-se de serviço crítico e ininterrupto, cujo suporte técnico atua diretamente na sustentação das atividades administrativas, assistenciais e operacionais da Fundação, assegurando a disponibilidade dos sistemas corporativos e da infraestrutura tecnológica que dá suporte às atividades finalísticas, como o atendimento aos doadores, a gestão de estoques e a comunicação entre unidades.
Considerando a proximidade do término do Contrato nº 9408.815/2024, originado a partir da Ata de Registro de Preços nº 307/2023 – SEPLAG, e a necessidade de evitar descontinuidade na prestação do serviço, torna-se imprescindível a adesão ao novo Registro de Preços correspondente, de modo a garantir a continuidade e a regularidade do suporte técnico.
A adesão apresenta vantajosidade técnica e administrativa, uma vez que permite a manutenção da qualidade do atendimento, a continuidade das atividades de suporte e a observância dos princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público, conforme preceitua a Lei nº 14.133/2021.
A inexistência de contratação para este serviço resultaria em interrupção direta das atividades de suporte técnico e resolução de incidentes, impactando o funcionamento de sistemas críticos e a execução dos serviços fim da Fundação Hemominas.
JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO
O quantitativo proposto foi definido com base no contrato vigente nº 9408.815/2024, que atualmente assegura o atendimento técnico a todo o parque de microinformática, impressão, telefonia e rede da Fundação Hemominas, incluindo os equipamentos em regime de criticidade 24 horas por dia, 7 dias por semana (24/7), e os demais atendidos em horário comercial.
A definição do quantitativo levou em consideração:
Base de cálculo no contrato atual: o dimensionamento dos postos de atendimento e dos níveis de suporte toma como referência o contrato vigente, com adequações projetadas para atender à expansão gradativa do parque de equipamentos e ao aumento da demanda por suporte técnico, decorrentes da ampliação das atividades da Fundação Hemominas.
Inventário e criticidade dos equipamentos (ICs): o quantitativo reflete o número de Itens de Configuração (ICs) atualmente cadastrados no parque tecnológico da Fundação, abrangendo estações de trabalho, notebooks, impressoras, equipamentos de rede e telefonia.
Atendimento contínuo 24/7: a distribuição dos recursos de suporte considera a necessidade de atendimento ininterrupto para ambientes classificados como críticos, além do suporte em horário comercial para as demais unidades.
Projeção de manutenção e expansão: o quantitativo contempla a possibilidade de acréscimo de equipamentos decorrente da expansão de unidades e da modernização do parque tecnológico, preservando a capacidade de resposta do Service Desk.
Dessa forma, o quantitativo solicitado é tecnicamente fundamentado e compatível com o cenário atual da Fundação Hemominas, assegurando a continuidade, eficiência e estabilidade do suporte técnico essencial à execução das atividades institucionais.
Ambiente Tecnológico
| Parque Tecnológico da Cidade Administrativa | |||
|---|---|---|---|
| Unidade/Município | Endereço | Contato dos Responsáveis | Qtde de Ics (Impressoras, PCs e Notebooks) |
| Além Paraíba | Rua Felizarda Esquerdo, 45 - Bairro: Ilha Recreio - CEP: 36660-000 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 21 |
| Belo Horizonte | Alameda Ezequiel Dias, 321 - Bairro: Santa Efigênia - CEP: 30130110 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 436 |
| Belo Horizonte | Av. Cristiano Machado, 11.833 - loja 4002 B - Bairro: Vila Clóris - CEP: 31.744-007 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 23 |
| Belo Horizonte | Avenida Dr. Cristiano Rezende, 2505 - Bairro: Araguaia - CEP: 30.620-470 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 65 |
| Belo Horizonte | Rua Grão Pará, 882, Santa Efigênia, CEP: 30150-341 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 290 |
| Belo Horizonte | Avenida Brasil, 674,Santa efigenia, 674, Santa Efigenia, CEP: 30140005 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 128 |
| Betim | Rua Salvador Gonçalves Diniz, 191 - Bairro: Jardim Brasília - CEP: 32.671-578 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 61 |
| Contagem | Rua Simão Antônio, 149, Bairro Cincão , Galpão número 01 - MÓDULO 02 – CEP 32.371-610 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 22 |
| Diamantina | Rua da Glória, 469 - Fundos - Bairro: Centro - CEP: 39.100-000 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 65 |
| Divinópolis | Rua José Gabriel Medef, 221 - Bairro: Padre Libério - CEP: 35.500-139 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 88 |
| Governador Valadares | Rua Barão do Rio Branco, 707 - Bairro: Centro - CEP: 35.010-030 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 66 |
| Governador Valadares | Rua Rui Barbosa, 149 – Bairro: Centro – CEP: 35020-510 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 25 |
| Juiz de Fora | Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro: Centro - CEP: 36015-370 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 176 |
| Lagoa Santa | Rua das Goiabeiras, 779 - Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, 779 – CEP: 33400-00 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 65 |
| Manhuaçu | Rua Frederico Dolabela, 289 - Bairro: Centro - CEP: 36.900-000 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 74 |
| Montes Claros | Rua Urbino Viana, 640 - Bairro: Vila Guilhermina - CEP: 39.400-531 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 115 |
| Passos | Rua Doutor José Lemos de Barros, 313 - Bairro: Muarama - CEP: 37.900-030 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 58 |
| Poços de Caldas | Avenida José Remígio Prezia, 303 - Bairro: Jardim dos Estados - CEP: 37.701-102 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 60 |
| Ponte Nova | Rua Carlos Gomes, 17 - Bairro: Esplanada - CEP: 35.430-069 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 55 |
| Pouso Alegre | Rua Comendador José Garcia, 846 - Bairro: Centro - CEP: 37.550-000 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 91 |
| São João Del Rei | Rua Prefeito Nascimento Teixeira, 175 - Bairro: Segredo - CEP: 36.307-404 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 56 |
| Sete Lagoas | Avenida Dr. Renato Azeredo, 3170 - Bairro: Dante Lanza - CEP: 35.700-312 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 70 |
| Uberaba | Avenida Getúlio Guaritá, 250 - Bairro: Abadia - Cep: 38.025-440 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 109 |
| Uberlandia | Avenida Levino de Souza, 1845 - Bairro: Umuarama - Cep: 38.405-322 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 142 |
| Patos de minas | Rua Major Gote, 1255 - Bairro: Centro - Cep: 38700-001 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 75 |
| Frutal | Rua Antônio de Paula, 160 - Bairro: Centro - Cep: 38.200-108 | Daniel / Fabrine - 31-3768-7623/7550 | 10 |
Quantitativo de ICs reais x Quantitativo de Adesão no Sistema de Registro de Preços:
| LOTE | ITEM | CÓD. DO ITEM NO CATMAS | DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS | Quantidade real de ICs | Quantidade aderida de ICs (Mês) | Quantidade aderida de ICs (58 meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82317 | ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL EM DIAS ÚTEIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, HORÁRIO 07H00MIN AS 19H00MIN | 700 | 900 | 52200 |
| 1 | 2 | 82333 | ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, 24 HORAS (24x7) | 200 | 300 | 17400 |
| 1 | 3 | 82341 | ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL EM DIAS ÚTEIS PARA O INTERIOR DO ESTADO DE MG, HORÁRIO 07H00MIN AS 19H00MIN | 1600 | 1800 | 104400 |
| 1 | 4 | 149446 | ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL EM DIAS NÃO ÚTEIS, HORÁRIO 07H00MIN AS 19H00MIN | 300 | 400 | 23200 |
| 1 | 5 | 82457 | ATENDIMENTO E SUPORTE REMOTO (19H01MIN AS 06H59MIN), 7 DIAS DA SEMANA | 300 | 400 | 23200 |
Estimativa do Volume de Serviços
Volumetria aproximada de chamados por níveis no período entre maio de Jul/2023 à jun/2025, sendo:
| QUANTITATIVO DE CHAMADOS ABERTOS DE TODOS OS NÍVEIS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | jul-23 | ago-23 | set-23 | out-23 | nov-23 | dez-23 | jan-24 | fev-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | set-24 | out-24 | nov-24 | dez-24 | jan-25 | fev-25 | mar-25 | abr-25 | mai-25 | jun-25 |
| Incidente | 360 | 340 | 260 | 375 | 359 | 290 | 292 | 332 | 390 | 275 | 290 | 295 | 355 | 346 | 298 | 340 | 287 | 295 | 367 | 372 | 344 | 250 | 364 | 281 |
| Solicitação | 1123 | 984 | 877 | 898 | 912 | 855 | 1024 | 996 | 1043 | 1326 | 1143 | 1245 | 987 | 1132 | 955 | 1034 | 1270 | 850 | 1276 | 1398 | 1458 | 1194 | 927 | 844 |
| Total | 1483 | 1324 | 1137 | 1273 | 1271 | 1145 | 1316 | 1328 | 1433 | 1601 | 1433 | 1540 | 1342 | 1478 | 1253 | 1374 | 1557 | 1145 | 1643 | 1770 | 1802 | 1444 | 1291 | 1125 |
| QUANTITATIVO DE CHAMADOS ENCERRADOS DE 1º NÍVEL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | jul-23 | ago-23 | set-23 | out-23 | nov-23 | dez-23 | jan-24 | fev-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | set-24 | out-24 | nov-24 | dez-24 | jan-25 | fev-25 | mar-25 | abr-25 | mai-25 | jun-25 |
| Incidente | 88 | 76 | 90 | 76 | 61 | 79 | 81 | 55 | 67 | 77 | 58 | 66 | 85 | 67 | 67 | 60 | 92 | 95 | 80 | 99 | 91 | 58 | 60 | 59 |
| Solicitação | 346 | 365 | 357 | 368 | 321 | 433 | 316 | 432 | 456 | 361 | 369 | 395 | 405 | 339 | 379 | 386 | 455 | 301 | 365 | 691 | 434 | 382 | 382 | 337 |
| Total | 434 | 441 | 447 | 444 | 382 | 512 | 397 | 487 | 523 | 438 | 427 | 461 | 490 | 406 | 446 | 446 | 547 | 396 | 445 | 790 | 525 | 440 | 442 | 396 |
| QUANTITATIVO DE CHAMADOS ENCERRADOS DE 2º NÍVEL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | jul-23 | ago-23 | set-23 | out-23 | nov-23 | dez-23 | jan-24 | fev-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | set-24 | out-24 | nov-24 | dez-24 | jan-25 | fev-25 | mar-25 | abr-25 | mai-25 | jun-25 |
| Incidente | 98 | 77 | 67 | 78 | 85 | 90 | 77 | 65 | 92 | 101 | 99 | 77 | 87 | 98 | 78 | 91 | 72 | 86 | 92 | 92 | 102 | 80 | 73 | 77 |
| Solicitação | 107 | 105 | 90 | 104 | 65 | 105 | 103 | 88 | 102 | 64 | 104 | 102 | 87 | 100 | 102 | 61 | 87 | 79 | 86 | 106 | 104 | 89 | 103 | 65 |
| Total | 205 | 182 | 157 | 182 | 150 | 195 | 180 | 153 | 194 | 165 | 203 | 179 | 174 | 198 | 180 | 152 | 159 | 165 | 178 | 198 | 206 | 169 | 176 | 142 |
| QUANTITATIVO DE CHAMADOS ENCERRADOS DE 3º NÍVEL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | jul-23 | ago-23 | set-23 | out-23 | nov-23 | dez-23 | jan-24 | fev-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | set-24 | out-24 | nov-24 | dez-24 | jan-25 | fev-25 | mar-25 | abr-25 | mai-25 | jun-25 |
| Incidente | 127 | 151 | 153 | 145 | 183 | 155 | 190 | 144 | 103 | 105 | 146 | 139 | 140 | 180 | 195 | 100 | 182 | 190 | 144 | 181 | 151 | 102 | 192 | 145 |
| Solicitação | 702 | 545 | 376 | 501 | 555 | 283 | 546 | 541 | 610 | 892 | 655 | 756 | 533 | 692 | 431 | 670 | 665 | 392 | 870 | 600 | 409 | 722 | 442 | 369 |
| Total | 829 | 696 | 529 | 646 | 738 | 438 | 736 | 685 | 713 | 997 | 801 | 895 | 673 | 872 | 626 | 770 | 847 | 582 | 1014 | 781 | 560 | 824 | 634 | 514 |
| DISTRIBUIÇÃO DOS CHAMADOS POR CANAL DE ATENDIMENTO (TELEFONE, WEB, BOT, ETC) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | jul-23 | ago-23 | set-23 | out-23 | nov-23 | dez-23 | jan-24 | fev-24 | mar-24 | abr-24 | mai-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | set-24 | out-24 | nov-24 | dez-24 | jan-25 | fev-25 | mar-25 | abr-25 | mai-25 | jun-25 |
| 356 | 324 | 345 | 287 | 463 | 350 | 389 | 354 | 754 | 856 | 465 | 356 | 476 | 243 | 356 | 432 | 380 | 552 | 367 | 279 | 874 | 551 | 349 | 350 | |
| TELEFONE | 1127 | 1000 | 792 | 986 | 808 | 795 | 927 | 974 | 679 | 745 | 968 | 1184 | 866 | 1235 | 897 | 942 | 1177 | 593 | 1276 | 1491 | 928 | 893 | 942 | 775 |
| CHAT BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASSYSTNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1483 | 1324 | 1137 | 1273 | 1271 | 1145 | 1316 | 1328 | 1433 | 1601 | 1433 | 1540 | 1342 | 1478 | 1253 | 1374 | 1557 | 1145 | 1643 | 1770 | 1802 | 1444 | 1291 | 1125 |
Distribuição dos chamados por horário (curva de ligações) de Jul/2023 à jun/2025.
| BASELINE DAS LIGAÇÕES RECEBIDAS POR HORA |
|
|---|---|
| HORA | TOTAL |
| 7 as 8 | 2139 |
| 8 as 9 | 3760 |
| 9 as 10 | 3886 |
| 10 as 11 | 4394 |
| 11 as 12 | 4255 |
| 12 as 13 | 2748 |
| 13 as 14 | 2444 |
| 14 as 15 | 2985 |
| 15 as 16 | 2836 |
| 16 as 17 | 2005 |
| 17 as 18 | 1346 |
| 18 as 19 | 723 |
| TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO 1º NÍVEL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 |
| 1º nível | 00:06:32 | 00:08:43 | 00:12:25 | 00:09:49 | 00:12:48 | 00:11:19 | 00:11:36 | 00:10:45 | 00:10:16 | 00:09:52 | 00:06:43 | 00:09:23 | 00:11:28 | 00:10:39 | 00:10:56 | 00:09:16 | 00:08:12 | 00:08:23 | 00:08:33 | 00:10:38 | 00:11:38 | 00:10:27 | 00:09:49 | 00:09:41 |
Tempo Médio de Espera de 1º Nível:
| TEMPO MÉDIO DE ESPERA | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meses | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 |
| 1º nível | 00:00:07 | 00:00:12 | 00:00:17 | 00:00:11 | 00:00:05 | 00:00:11 | 00:00:21 | 00:00:025 | 00:00:41 | 00:00:18 | 00:00:10 | 00:00:06 | 00:00:13 | 00:00:10 | 00:00:11 | 00:00:18 | 00:00:10 | 00:00:06 | 00:00:13 | 00:00:29 | 00:00:55 | 00:00:47 | 00:00:40 | 00:00:24 |
O tempo médio de espera é considerado o tempo de alteração de status de “aberto” para “em atendimento” na ferramenta de chamados
Os 10 serviços mais demandados (1º, 2º e 3 Nível)
| 10 SERVIÇOS MAIS DEMANDADOS | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemote Plus | 31 | 35 | 43 | 65 | 44 | 31 | 21 | 27 | 33 | 45 | 33 | 31 | 29 | 34 | 36 | 29 | 32 | 34 | 26 | 33 | 35 | 29 | 31 | 36 | 823 |
| Impressora Laser | 29 | 31 | 28 | 33 | 26 | 29 | 31 | 32 | 29 | 31 | 34 | 27 | 29 | 31 | 28 | 32 | 26 | 28 | 30 | 31 | 29 | 31 | 32 | 29 | 716 |
| Desbloqueio de senha | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 152 |
| Orientações | 94 | 93 | 97 | 94 | 93 | 95 | 92 | 88 | 84 | 87 | 92 | 95 | 94 | 90 | 87 | 90 | 93 | 92 | 97 | 92 | 90 | 89 | 93 | 92 | 2203 |
| Criação de email institucional | 54 | 51 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 | 55 | 50 | 48 | 51 | 56 | 57 | 61 | 64 | 68 | 70 | 67 | 72 | 71 | 67 | 68 | 64 | 61 | 1421 |
| Token | 23 | 28 | 33 | 31 | 35 | 40 | 45 | 41 | 37 | 34 | 32 | 35 | 32 | 33 | 35 | 32 | 36 | 31 | 30 | 27 | 24 | 23 | 27 | 31 | 775 |
| Manutenção de Usuário | 42 | 44 | 49 | 51 | 46 | 47 | 52 | 57 | 62 | 59 | 58 | 55 | 50 | 53 | 50 | 52 | 54 | 55 | 51 | 55 | 59 | 54 | 59 | 56 | 1270 |
| Lentidão | 7 | 10 | 11 | 13 | 9 | 13 | 18 | 20 | 18 | 16 | 13 | 16 | 12 | 10 | 8 | 12 | 16 | 17 | 14 | 15 | 19 | 23 | 18 | 21 | 349 |
| Instalação/configuração | 25 | 22 | 21 | 18 | 22 | 20 | 19 | 18 | 22 | 26 | 30 | 31 | 32 | 36 | 40 | 39 | 43 | 41 | 46 | 39 | 35 | 37 | 36 | 39 | 727 |
| Sistema MV | 18 | 17 | 15 | 18 | 23 | 19 | 21 | 20 | 25 | 26 | 25 | 30 | 34 | 32 | 28 | 29 | 31 | 26 | 24 | 21 | 24 | 29 | 30 | 32 | 597 |
| TOTAL | 332 | 339 | 351 | 378 | 357 | 359 | 364 | 366 | 369 | 379 | 373 | 380 | 375 | 388 | 385 | 387 | 405 | 397 | 395 | 391 | 387 | 389 | 395 | 402 | 9033 |
Quantidade atual de impressoras
| Fundação Hemominas | ||
| Unidade/Município | Endereço | Quantidade de Impressoras |
| Além Paraíba | Rua Felizarda Esquerdo, 45 - Bairro: Ilha Recreio - CEP: 36660-000 | 9 |
| Belo Horizonte | Alameda Ezequiel Dias, 321 - Bairro: Santa Efigênia - CEP: 30130110 | 91 |
| Belo Horizonte | Av. Cristiano Machado, 11.833 - loja 4002 B - Bairro: Vila Clóris - CEP: 31.744-007 | 5 |
| Belo Horizonte | Avenida Dr. Cristiano Rezende, 2505 - Bairro: Araguaia - CEP: 30.620-470 | 10 |
| Belo Horizonte | Rua Grão Pará, 882, Santa Efigênia, CEP: 30150-341 | 21 |
| Belo Horizonte | Avenida Brasil, 674,Santa efigenia, 674, Santa Efigenia, CEP: 30140005 | 28 |
| Betim | Rua Salvador Gonçalves Diniz, 191 - Bairro: Jardim Brasília - CEP: 32.671-578 | 19 |
| Contagem | Rua Simão Antônio, 149, Bairro Cincão , Galpão número 01 - MÓDULO 02 – CEP 32.371-610 | 24 |
| Diamantina | Rua da Glória, 469 - Fundos - Bairro: Centro - CEP: 39.100-000 | 28 |
| Divinópolis | Rua José Gabriel Medef, 221 - Bairro: Padre Libério - CEP: 35.500-139 | 31 |
| Governador Valadares | Rua Barão do Rio Branco, 707 - Bairro: Centro - CEP: 35.010-030 | 25 |
| Governador Valadares | Rua Rui Barbosa, 149 – Bairro: Centro – CEP: 35020-510 | 7 |
| Juiz de Fora | Rua Barão de Cataguases, s/n - Bairro: Centro - CEP: 36015-370 | 42 |
| Lagoa Santa | Rua das Goiabeiras, 779 - Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, 779 – CEP: 33400-000 | 20 |
| Manhuaçu | Rua Frederico Dolabela, 289 - Bairro: Centro - CEP: 36.900-000 | 25 |
| Montes Claros | Rua Urbino Viana, 640 - Bairro: Vila Guilhermina - CEP: 39.400-531 | 39 |
| Passos | Rua Doutor José Lemos de Barros, 313 - Bairro: Muarama - CEP: 37.900-030 | 18 |
| Poços de Caldas | Avenida José Remígio Prezia, 303 - Bairro: Jardim dos Estados - CEP: 37.701-102 | 12 |
| Ponte Nova | Rua Carlos Gomes, 17 - Bairro: Esplanada - CEP: 35.430-069 | 23 |
| Pouso Alegre | Rua Comendador José Garcia, 846 - Bairro: Centro - CEP: 37.550-000 | 36 |
| São João Del Rei | Rua Prefeito Nascimento Teixeira, 175 - Bairro: Segredo - CEP: 36.307-404 | 17 |
| Sete Lagoas | Avenida Dr. Renato Azeredo, 3170 - Bairro: Dante Lanza - CEP: 35.700-312 | 22 |
| Uberaba | Avenida Getúlio Guaritá, 250 - Bairro: Abadia - Cep: 38.025-440 | 37 |
| Uberlandia | Avenida Levino de Souza, 1845 - Bairro: Umuarama - Cep: 38.405-322 | 46 |
| Patos de minas | Rua Major Gote, 1255 - Bairro: Centro - Cep: 38700-001 | 19 |
| Frutal | Rua Antônio de Paula, 160 - Bairro: Centro - Cep: 38.200-108 | 3 |
| Total | 657 | |
Principais softwares instalados em relação ao total do parque:
| Software | % instalado no Parque |
|---|---|
| Microsoft Office | |
| Microsoft Office 2000 | 0 |
| Microsoft Office 2003 | 0 |
| Microsoft Office 2007 | 40 |
| Microsoft Office 2010 | 349 |
| Microsoft Office 2013 | 6 |
| Microsoft Office 2016 | 190 |
| Microsoft Office 2019 | 470 |
| Microsoft Office 2021 | 550 |
| Microsoft Office 365 | 3 |
| TOTAL | 1608 |
| Sistema Operacional | |
| Microsoft Windows 12 | 0 |
| Microsoft Windows 11 | 377 |
| Microsoft Windows 10 | 990 |
| Microsoft Windows 8 | 19 |
| Microsoft Windows 7 | 180 |
| Microsoft Windows Server 2012 | 45 |
| Microsoft Windows Server 2016 | 0 |
| TOTAL | 1611 |
| Navegador Internet | |
| Google Chrome | 1540 |
| Mozilla Firefox | 1100 |
| OUTROS | 700 |
| Referência: Processo nº 1500.01.0403346/2025-76 | SEI nº 126533754 |
| | Documento assinado eletronicamente por Daniel Eustaquio Coutinho, Responsável de Equipe, em 18/11/2025, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. |
| | Documento assinado eletronicamente por Dayseanne Rodrigues Tomaz, Servidor (a) Público (a), em 18/11/2025, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 127655507 e o código CRC 587A563D. |
| Referência: Processo nº 2320.01.0016053/2025-56 | SEI nº 127655507 |