|
|
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS FHEMIG/DPGF/GTIC/CSMR - Coordenação de Suporte e Manutenção de Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação |
Termo de Adesão FHEMIG/DPGF/GTIC/CSMR nº. 196/2025
Belo Horizonte, 13 de novembro de 2025.
Órgão/Entidade
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG.
RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO
|
Nome |
Masp/Matrícula |
|
Telefone |
Unidade SEI |
|---|---|---|---|---|
|
Renata de Carvalho dos Anjos |
12845954 |
renata.anjos@fhemig.mg.gov.br |
39158528 |
FHEMIG/DPGF/GTIC/CSMR |
|
Guilherme Augusto Pessoa de Castro |
7532096 |
guilherme.pessoa@fhemig.mg.gov.br |
39158528 |
FHEMIG/DPGF/GTIC |
|
|
|
|
|
|
FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATA
A contratação dos serviços técnicos especializados visa fundamentalmente garantir o contínuo funcionamento do ambiente de infraestrutura tecnológica da FHEMIG de forma a promover a não parada das funcionalidades estruturais de TIC e consequentemente dos sistemas que permitem a prestação de serviços que esta Fundação oferece na área da saúde.
Dentre os serviços especializados aqui pretendidos cita-se a administração da rede de computadores com alto grau de criticidade, considerando a sustentação do ambiente tecnológico e a segurança do ambiente de armazenamento e tráfego de dados. A administração da rede tem como atribuição principal o gerenciamento da rede local e dos recursos computacionais relacionados direta ou indiretamente além da instalação, configuração e manutenção dos sistemas operacionais e de serviços de infraestrutura de TIC e inclui suporte à área de desenvolvimento de aplicações.
Todos os serviços existentes para o atendimento ao usuário SUS são informatizados e dependentes do pleno funcionamento da estrutura de tecnologia da informação. Dentre esses se destacam, como exemplos: 1- Sistema de Gestão Hospitalar, que é armazenado em infraestrutura própria e provê serviços como as requisições para atendimento, o prontuário do paciente e informações em formato eletrônico nos atendimentos de urgência/emergência, internações eletivas e de urgências, ambulatoriais, exames e procedimentos, todos interligados aos demais sistemas de saúde desta Fundação; 2-os serviços de radiodiagnóstico que trabalham com imagens de tomografia, ressonância magnética, ultrassom e raios-X totalmente digitais armazenados em infraestrutura própria e disponibilizados para o corpo clínico por meio de softwares que dependem da rede de dados para funcionar; 3-as análises laboratoriais que empregam equipamentos totalmente interligados pela rede de dados e que utilizam sistemas para armazenar e prover as informações tanto para o corpo clínico do hospital como para os próprios usuário quando da consulta por resultados; 4-informações digitalizadas e algumas integrações do sistema de autorização eletrônica; dentre outros. A infraestrutura de TIC é o alicerce que sustenta essa tecnologia e informação provendo desde os serviços básicos de TI tais como comunicação de rede e telefonia aos mais complexos como garantir a minimização de impactos por falhas técnicas, a segurança e a integridade de todas as informações que são geradas e armazenadas.
A complexidade envolvida na manutenção, suporte, evolução e gerenciamento do atendimento das demandas desta estrutura exige serviços técnicos especializados assim como ferramentas que possibilitem o controle e a gestão dos processos técnicos de forma a garantir o bom funcionamento da FHEMIG em termos de estrutura de TIC e possibilitar não somente a continuidade das soluções já em produção, como também a evolução das ferramentas existentes, quando possível e desejável, do ambiente e das práticas com soluções mais complexas.
JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO
O quantitativo de recursos necessários para a prestação do serviço de suporte técnico foi definido com base no parque tecnológico ativo da FHEMIG, conforme levantamento realizado através do relatório do sistema Cervello. Esse levantamento considerou todos os itens de configuração (ICs), incluindo computadores, notebooks e impressoras, distribuídos nas 19 unidades da Fundação.
A necessidade de dimensionamento adequado do serviço decorre da complexidade e da abrangência do ambiente tecnológico da FHEMIG, que atende unidades hospitalares e administrativas em diferentes municípios. Cada unidade possui um volume significativo de equipamentos que demandam suporte contínuo para garantir a disponibilidade dos serviços assistenciais e administrativos.
O quantitativo mensurado reflete:
Número total de ICs ativos: somatório dos dispositivos que necessitam suporte.
Distribuição geográfica: unidades localizadas em Belo Horizonte e interior, exigindo atendimento remoto e, eventualmente, presencial.
Diversidade de equipamentos: microinformática, impressão e rede local, que requerem diferentes níveis de suporte técnico.
Esse dimensionamento é essencial para assegurar:
Agilidade no atendimento aos chamados registrados pelos usuários.
Redução de indisponibilidade dos sistemas e equipamentos críticos.
Padronização do processo de suporte, garantindo qualidade e rastreabilidade.
Conforme quadro mensionado no item 1.5 " Quantitativo de ICs reais x Quantitativo de Adesão no Sistema de Registro de Preços".
Ambiente Tecnológico
| Unidade | Endereço | Quantidade de Impressoras | Contato dos Responsáveis |
| ADC/Belo Horizonte | Alameda Álvaro Celso nº 100, Santa Efigênia Belo Horizonte /MG. CEP: 30150-50 | 0 | |
| MGT/Belo Horizonte | Alameda Álvaro Celso nº 100, Santa Efigênia Belo Horizonte /MG. CEP: 30150-50 | 1 | |
| CSPD/Ubá | Rodovia Ubá / Juiz de Fora, Km 06, Zona Rural, Ubá/MG, CEP.: 36500-000 | 8 | |
| CCSI/Betim | Rua Olavo Bilac, nº 113, Citrolândia, Betim/MG, CEP.: 32850-000 | 9 | |
| HAC/Belo Horizonte | Rua Camilo de Brito, nº 636 - Padre Eustáquio - Belo Horizonte/MG - CEP 30730-540 | 13 | |
| HCM/Sabará | Rua Santana, nº 600, Roças Grandes, Sabará/MG, CEP.: 34545-790 | 7 | Guilherme Augusto Pessoa de Castro |
| HEM/Belo Horizonte | Rua Doutor Cristiano Resende, nº 2213 - Bonsucesso - Belo Horizonte/MG -CEP 30622-020 | 9 | guilherme.pessoa@fhemig.mg.gov.br |
| HJIPII/Belo Horizonte | Alameda Ezequiel Dias, nº 345 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30130-110 | 18 | |
| HJK/Belo Horizonte | Rua Doutor Cristiano Resende, nº 2745 - Araguaia - Belo Horizonte/MG - CEP 30620-470 | 18 | Renata de Carvalho dos Anjos |
| CHPB/Barbacena | Praça Presidente Eurico Gaspar Dultra, nº 374, Grogotó, Barbacena, CEP.: 36202-376 | 10 | renata.anjos@fhemig.mg.gov.br |
| HRB/Barbacena | Avenida 14 de Agosto, s/n - Floresta - Barbacena/MG - CEP 36202-630 | 27 | 31-39158528 |
| HRJP/Juiz de Fora | Avenida Juiz de Fora, nº 2555, Grama, Juiz de Fora/MG, CEP.: 36048-000 | 28 | |
| IRS/Belo Horizonte | Avenida do Contorno, nº 3017 - Santa Efigênia, CEP 30110-080 | 13 | |
| HJXXIII/Belo Horizonte | Avenida Professor Alfredo Balena, nº 400, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP.: 30130-100 | 20 | |
| MOV/Belo Horizonte | Avenida do Contorno, nº 9494, Prado, Belo Horizonte/MG, CEP.: 30110-064 | 17 |
O quantitativo levantado considerou o relatório de faturamento referente ao mês de setembro/2025.
| Parque Tecnológico da Fundação Hospitalar de Minas Gerais | ||
| Unidade/Município | Endereço | Qtde de Ics (Impressoras, PCs e Notebooks) |
| ADC - UASE/Belo Horizonte | Alameda Álvaro Celso nº 100, Santa Efigênia Belo Horizonte /MG. CEP: 30150-50 | 81 |
| ADC - CD/Belo Horizonte | R. Barbosa Lima, 245 - Industrial, Contagem - MG, CEP: 32220-000 | 11 |
| ADC - CV/Belo Horizonte | Rua Expedicionário Nilo Seabra, 519 - Santa Efigênia, CEP: 30260-090 | 8 |
| MGT/Belo Horizonte | Alameda Álvaro Celso nº 100, Santa Efigênia Belo Horizonte /MG. CEP: 30150-50 | 29 |
| CSPD/Ubá | Rodovia Ubá / Juiz de Fora, Km 06, Zona Rural, Ubá/MG, CEP.: 36500-000 | 98 |
| CCSI/Betim | Rua Olavo Bilac, nº 113, Citrolândia, Betim/MG, CEP: 32850-000 | 122 |
| CSSFA/Bambuí | Fazenda da Lagoa, s/n, Bambuí - MG, 38900-000 | 80 |
| CSSFE/Três Corações | Avenida Nossa Senhora do Monte Clavário, nº 577, Centro, Três Corações/MG, Cep: 37410-000 | 47 |
| HAC/Belo Horizonte | Rua Camilo de Brito, nº 636 - Padre Eustáquio - Belo Horizonte/MG - CEP 30730-540 | 289 |
| HCM/Sabará | Rua Santana, nº 600, Roças Grandes, Sabará/MG, CEP.: 34545-790 | 89 |
| HEM/Belo Horizonte | Rua Doutor Cristiano Resende, nº 2213 - Bonsucesso - Belo Horizonte/MG -CEP 30622-020 | 289 |
| HJIPII/Belo Horizonte | Alameda Ezequiel Dias, nº 345 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30130-110 | 240 |
| HJK/Belo Horizonte | Rua Doutor Cristiano Resende, nº 2745 - Araguaia - Belo Horizonte/MG - CEP 30620-470 | 701 |
| CHPB/Barbacena | Praça Presidente Eurico Gaspar Dultra, nº 374, Grogotó, Barbacena, CEP.: 36202-376 | 69 |
| HRB/Barbacena | Avenida 14 de Agosto, s/n - Floresta - Barbacena/MG - CEP 36202-630 | 305 |
| HRJP/Juiz de Fora | Avenida Juiz de Fora, nº 2555, Grama, Juiz de Fora/MG, CEP.: 36048-000 | 334 |
| IRS/Belo Horizonte | Avenida do Contorno, nº 3017 - Santa Efigênia, CEP 30110-080 | 178 |
| HJXXIII/Belo Horizonte | Avenida Professor Alfredo Balena, nº 400, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP.: 30130-100 | 592 |
| MOV/Belo Horizonte | Avenida do Contorno, nº 9494, Prado, Belo Horizonte/MG, CEP.: 30110-064 | 368 |
O quantitativo levantado considerou o relatório de faturamento referente ao mês de setembro/2025.
Quantitativo de ICs reais x Quantitativo de Adesão no Sistema de Registro de Preços:
| LOTE | ITEM | CÓD. DO ITEM NO CATMAS | DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS | Quantidade real de ICs | Quantidade aderida de ICs (Mês) | Quantidade aderida de ICs (58 meses) |
|
1 |
1 |
82317 |
ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL EM DIAS ÚTEIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, HORÁRIO 07H00MIN AS 19H00MIN |
1217 |
1460 |
84680 |
|
1 |
2 |
82333 |
ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, 24 HORAS (24x7) |
1566 |
1879 |
108982 |
|
1 |
3 |
82341 |
ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL EM DIAS ÚTEIS PARA O INTERIOR DO ESTADO DE MG, HORÁRIO 07H00MIN AS 19H00MIN |
495 |
594 |
34452 |
|
1 |
4 |
149446 |
ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL EM DIAS NÃO ÚTEIS, HORÁRIO 07H00MIN AS 19H00MIN |
569 |
682 |
39556 |
|
1 |
5 |
82457 |
ATENDIMENTO E SUPORTE REMOTO (19H01MIN AS 06H59MIN), 7 DIAS DA SEMANA |
569 |
682 |
39556 |
Estimativa do Volume de Serviços
Volumetria aproximada de chamados por níveis no período entre maio de Jul/2023 à jun/2025, sendo:
*O contrato de service desk da Fhemig teve início dos atendimentos em abril/2025
| QUANTITATIVO DE CHAMADOS ABERTOS DE TODOS OS NÍVEIS | ||||||||||||||||||||||||
| Meses | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 |
| Incidente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 578 | 776 | 416 |
| Solicitação | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2286 | 2956 | 1407 |
| Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2864 | 3732 | 1823 |
| QUANTITATIVO DE CHAMADOS ENCERRADOS DE 1º NÍVEL | ||||||||||||||||||||||||
| Meses | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 |
| Incidente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 66 | 162 | 177 |
| Solicitação | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 540 | 604 | 550 |
| Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 606 | 766 | 727 |
| QUANTITATIVO DE CHAMADOS ENCERRADOS DE 2º NÍVEL | ||||||||||||||||||||||||
| Meses | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 |
| Incidente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 173 | 257 | 200 |
| Solicitação | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 459 | 581 | 619 |
| Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 632 | 838 | 819 |
| QUANTITATIVO DE CHAMADOS ENCERRADOS DE 3º NÍVEL | ||||||||||||||||||||||||
| Meses | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 |
| Incidente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 42 | 27 | 17 |
| Solicitação | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 | 147 | 115 |
| Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 102 | 174 | 132 |
| DISTRIBUIÇÃO DOS CHAMADOS POR CANAL DE ATENDIMENTO (TELEFONE, WEB, BOT, ETC) | ||||||||||||||||||||||||
| Meses | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 318 | 211 | 81 | |
| TELEFONE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 911 | 1140 | 1245 |
| CHAT BOT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | 92 | 70 |
| ASSYSTNET | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1560 | 2288 | 2350 |
| Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2864 | 3732 | 3746 |
Distribuição dos chamados por horário (curva de ligações) de Jul/2023 à jun/2025.
*O contrato de service desk da Fhemig teve início dos atendimentos em abril/2025
|
BASELINE DAS LIGAÇÕES |
|
|
RECEBIDAS POR HORA |
|
|
HORA |
TOTAL |
|
7 as 8 |
53 |
|
8 as 9 |
113 |
|
9 as 10 |
125 |
|
10 as 11 |
142 |
|
11 as 12 |
113 |
|
12 as 13 |
98 |
|
13 as 14 |
76 |
|
14 as 15 |
106 |
|
15 as 16 |
125 |
|
16 as 17 |
114 |
|
17 as 18 |
43 |
|
18 as 19 |
11 |
| TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO 1º NÍVEL | ||||||||||||||||||||||||
| Meses | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 |
| 1º nível | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 00:08:54 | 00:08:12 | 00:06:20 |
| Tempo Médio de Espera de 1º Nível: | ||||||||||||||||||||||||
| TEMPO MÉDIO DE ESPERA | ||||||||||||||||||||||||
| Meses | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 |
| 1º nível | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 00:00:40 | 00:00:45 | 00:00:17 |
| O tempo médio de espera é considerado o tempo de alteração de status de “aberto” para “em atendimento” na ferramenta de chamados | ||||||||||||||||||||||||
Os 10 serviços mais demandados (1º, 2º e 3 Nível)
| 10 SERVIÇOS MAIS DEMANDADOS | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | TOTAL |
| Remanejamento de equipamento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * | * | * | * |
| Active Directory | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * | * | * | * |
| Desbloqueio de Senha | |||||||||||||||||||||||||
| Active Directory | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * | * | * | * |
| Reset de Senha | |||||||||||||||||||||||||
| Active Directory | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * | * | * | * |
| Manutenção de Usuário | |||||||||||||||||||||||||
| Criação de e-mail institucional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 71 | 175 | 93 | 339 |
| Instalação / Configuração | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44 | 42 | 50 | 136 |
| Acompanhamento de Chamado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 65 | 80 | 50 | 185 |
| Desbloqueio de ponto de rede | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * | * | * | * |
| Bloqueio de ponto de rede | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * | * | * | * |
| TOTAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 180 | 297 | 193 | 660 |
Quantidade atual de impressoras
| ÓRGÃO/ENTIDADE | ||
| Unidade/Município | Endereço | Quantidade de Impressoras |
| ADC/Belo Horizonte | Alameda Álvaro Celso nº 100, Santa Efigênia Belo Horizonte /MG. CEP: 30150-50 | 0 |
| MGT/Belo Horizonte | Alameda Álvaro Celso nº 100, Santa Efigênia Belo Horizonte /MG. CEP: 30150-50 | 1 |
| CSPD/Ubá | Rodovia Ubá / Juiz de Fora, Km 06, Zona Rural, Ubá/MG, CEP.: 36500-000 | 8 |
| CCSI/Betim | Rua Olavo Bilac, nº 113, Citrolândia, Betim/MG, CEP.: 32850-000 | 9 |
| HAC/Belo Horizonte | Rua Camilo de Brito, nº 636 - Padre Eustáquio - Belo Horizonte/MG - CEP 30730-540 | 13 |
| HCM/Sabará | Rua Santana, nº 600, Roças Grandes, Sabará/MG, CEP.: 34545-790 | 7 |
| HEM/Belo Horizonte | Rua Doutor Cristiano Resende, nº 2213 - Bonsucesso - Belo Horizonte/MG -CEP 30622-020 | 9 |
| HJIPII/Belo Horizonte | Alameda Ezequiel Dias, nº 345 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30130-110 | 18 |
| HJK/Belo Horizonte | Rua Doutor Cristiano Resende, nº 2745 - Araguaia - Belo Horizonte/MG - CEP 30620-470 | 18 |
| CHPB/Barbacena | Praça Presidente Eurico Gaspar Dultra, nº 374, Grogotó, Barbacena, CEP.: 36202-376 | 10 |
| HRB/Barbacena | Avenida 14 de Agosto, s/n - Floresta - Barbacena/MG - CEP 36202-630 | 27 |
| HRJP/Juiz de Fora | Avenida Juiz de Fora, nº 2555, Grama, Juiz de Fora/MG, CEP.: 36048-000 | 28 |
| IRS/Belo Horizonte | Avenida do Contorno, nº 3017 - Santa Efigênia, CEP 30110-080 | 13 |
| HJXXIII/Belo Horizonte | Avenida Professor Alfredo Balena, nº 400, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP.: 30130-100 | 20 |
| MOV/Belo Horizonte | Avenida do Contorno, nº 9494, Prado, Belo Horizonte/MG, CEP.: 30110-064 | 17 |
Principais softwares instalados em relação ao total do parque:
| Software | % instalado no Parque |
| Microsoft Office | |
| Microsoft Office 2000 | Sem informação |
| Microsoft Office 2003 | Sem informação |
| Microsoft Office 2007 | Sem informação |
| Microsoft Office 2010 | Sem informação |
| Microsoft Office 2013 | Sem informação |
| Microsoft Office 2016 | Sem informação |
| Microsoft Office 2019 | Sem informação |
| Microsoft Office 2021 | Sem informação |
| Microsoft Office 365 | Sem informação |
| TOTAL | |
| Sistema Operacional | |
| Microsoft Windows 12 | 0 |
| Microsoft Windows 11 | 1695 |
| Microsoft Windows 10 | 2096 |
| Microsoft Windows 8 | 0 |
| Microsoft Windows 7 | 211 |
| Microsoft Windows Server 2012 | 0 |
| Microsoft Windows Server 2016 | 0 |
| TOTAL | 4002 |
| Navegador Internet | |
| Google Chrome | Sem informação |
| Mozilla Firefox | Sem informação |
| OUTROS | Sem informação |
| Referência: Processo nº 2270.01.0064685/2025-03 | SEI nº 127391211 |