O Estado de Minas Gerais está localizado no Sudeste do Brasil, tem 20 milhões de habitantes, que estão distribuídos de forma equilibrada em 853 municípios. Na capital, Belo Horizonte, vivem 2,5 milhões de habitantes.
Minas Gerais é hoje a terceira economia do Brasil. O Produto Interno Bruto do Estado representa 9,6% do PIB do país.
O Estado conta com uma economia diversificada. O setor de serviços responde por 59,98% do PIB, enquanto o segmento industrial representa 32,1% e a agropecuária é responsável pelos 8,01% restantes.
Outros dados importantes:
| Ano | Importação | Exportação | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2,43 | 7,44 | 5,01 |
| 2004 | 2,99 | 10,01 | 7,02 |
| 2005 | 3,94 | 13,51 | 9,58 |
| 2006 | 4,86 | 15,66 | 10,80 |
| 2007 | 6,5 | 18,36 | 11,85 |
| 2008 | 10,48 | 24,44 | 13,96 |
Valores em US$ milhões FOB
| Norte | 8,2% |
| Jequitinhonha/Mucuri | 5,0% |
| Rio Doce | 8,2% |
| Zona da Mata | 11,1% |
| Central | 36,1% |
| Sul | 13,4% |
| Centro-Oeste | 5,6% |
| Triângulo | 7,3% |
| Alto Paranaíba | 3,3% |
| Noroeste | 1,8% |
Mais detalhes, no portal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico